Masculin
Calendrier et résultats 2011 (masculin)
Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|
Ve 09-09-2011 | 20 h 30 | Patriotes UQTR | Stade de l'UdeS | N 1-1 |
Di 11-09-2011 | 13 h | Rouge et Or U. Laval | PEPS | D 4-0 |
Ve 16-09-2011 | 20 h 30 | Carabins U. Montréal | CEPSUM | D 2-0 |
Ve 23-09-2011 | 20 h 30 | Redmen U. McGill | Stade Molson | V 1-0 |
Di 25-09-2011 | 13 h | Stingers U. Concordia | Loyola Stadium | V 1-0 |
Ve 30-09-2011 | 18 h 30 | Citadins UQAM | Parc Kent | N 1-1 |
Di 02-10-2011 | 13 h | Rouge et Or U. Laval | Stade de l'UdeS | D 2-0 |
Ve 14-10-2011 | 20 h 30 | Patriotes UQTR | CAPS | V 1-0 |
Di 16-10-2011 | 13 h | Redmen U. McGill | Stade de l'UdeS | D 3-0 |
Di 23-10-2011 | 13 h | Citadins UQAM | Stade de l'UdeS | V 1-0 |
Ve 28-10-2011 | 20 h 30 | Stingers U. Concordia | Stade de l'UdeS | N 1-1 |
Di 30-10-2011 | 13 h | Carabins U. Montréal | Stade de l'UdeS | D 2-0 |
Ve 04-11-2011 | --- | 1/2 finale RSEQ | À déterminer | À venir |
Di 06-11-2011 | --- | Finale RSEQ | À déterminer | À venir |
10 au 13-11-2011 | Championnat SIC | U. Victoria | À venir |
Note: Les compétitions en caractère gras sont disputées à domicile.