Les détentrices et détenteurs d’un diplôme technique d’un cégep québécois, inscrits dans l’un des programmes de 1er cycle de la Faculté des sciences apparaissant dans les tableaux ci-dessous, peuvent obtenir, sous certaines conditions, une reconnaissance des connaissances et compétences acquises pendant leur formation antérieure.
Cette reconnaissance des acquis donne lieu à l’octroi de crédits par équivalence, ce qui dans les faits se traduit par une exemption de cours à l’intérieur du programme et même à une réduction de la durée des études dans certains cas. La demande de reconnaissance d’acquis doit être faite auprès de la personne responsable du programme et être accompagnée d’un relevé de notes.
Conditions requises pour l'obtention d'une reconnaissance d'acquis :
- Avoir réussi son DEC techniques;
- Avoir réussi les préalables exigés.
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Biochimie de la santé | · 210.AA Techniques de laboratoire : Biotechnologies | Jusqu’à 28 crédits |
· 140.B0 Technologie d’analyses biomédicales | Jusqu’à 14 crédits | |
· 210.AB Techniques de laboratoire : Chimie analytique | Jusqu’à 12 crédits | |
· 145.A0 Techniques de santé animale | Jusqu’à 9 crédits | |
· 180.A0 Soins infirmiers | Jusqu’à 6 crédits | |
· 210.02 Techniques de génie chimique | Jusqu’à 5 crédits | |
· 141.A0 Techniques d’inhalothérapie | Jusqu’à 3 crédits | |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Biologie | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologies | Jusqu'à 30 crédits |
· 140.C0 ou 140.B0 Technologie d'analyses biomédicales | Jusqu’à 17 à 19 crédits | |
· 145.C0 Techniques de bioécologie | Jusqu'à 16 ou 25 crédits | |
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 11 crédits | |
· 145.A0 Techniques de santé animale | Jusqu'à 7 crédits | |
· 145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique | Jusqu’à 6 crédits | |
· 147.A0 Techniques du milieu naturel | Jusqu'à 3 crédits | |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Biologie moléculaire et cellulaire | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologies | Jusqu'à 30 crédits |
· 140.C0 ou 140.B0 Technologie d'analyses biomédicales | Jusqu’à 17 à 19 crédits | |
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 11 crédits | |
· 145.C0 Techniques de bioécologie | Jusqu'à 9 crédits | |
· 145.A0 Techniques de santé animale | Jusqu'à 7 crédits | |
· 145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique | Jusqu'à 3 crédits | |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Écologie | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologies | Jusqu'à 19 crédits |
· 145.C0 Techniques de bioécologie | Jusqu'à 16 ou 25 crédits | |
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 11 crédits | |
· 145.A0 Techniques de santé animale | Jusqu'à 7 crédits | |
· 145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique | Jusqu'à 6 crédits | |
· 147.A0 Techniques du milieu naturel | Jusqu'à 3 crédits | |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Microbiologie | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologies | Jusqu'à 30 crédits |
· 140.C0 ou 140.B0 Technologie d'analyses biomédicales | Jusqu’à 17 à 19 crédits | |
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 11 crédits | |
· 145.C0 Techniques de bioécologie | Jusqu'à 9 crédits | |
· 145.A0 Techniques de santé animale | Jusqu'à 7 crédits | |
· 145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique | Jusqu'à 3 crédits | |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis | ||||
Chimie | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologies | Jusqu'à 26 crédits | ||||
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 23 crédits | |||||
· 210.02 Techniques de génie chimique | Jusqu'à 10 crédits | |||||
· 140.B0 Technologie d'analyses biomédicales | Jusqu'à 3 crédits | |||||
· 210.B0 Techniques de procédés chimiques | Jusqu'à 3 crédits | |||||
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. | ||||||
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis | ||||
Chimie pharmaceutique | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologie | Jusqu'à 26 crédits | ||||
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 23 crédits | |||||
· 210.02 Techniques de génie chimique | Jusqu'à 10 crédits | |||||
· 140.B0 Technologie d'analyses biomédicales | Jusqu'à 6 crédits | |||||
· 210.B0 Techniques de procédés chimiques | Jusqu'à 3 crédits | |||||
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Informatique | · 420.AA Techniques de l'informatique - Informatique de gestion | Jusqu'à 15 crédits |
· 420.AB Techniques de l'informatique - Informatique industrielle | Jusqu'à 15 crédits | |
· 420.AC Techniques de l'informatique - Gestion de réseaux informatiques | Jusqu'à 3 crédits* | |
* Possibilité d'obtenir une reconnaissance pouvant aller jusqu'à 9 crédits après étude spécifique du dossier. | ||
Informatique de gestion | · 420.AA Techniques de l'informatique - Informatique de gestion | Jusqu'à 15 crédits |
· 420.AB Techniques de l'informatique - Informatique industrielle | Jusqu'à 15 crédits | |
· 420.AC Techniques de l'informatique - Gestion de réseaux informatiques | Jusqu'à 3 crédits* | |
* Possibilité d'obtenir une reconnaissance pouvant aller jusqu'à 9 crédits après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programme technique | Reconnaissances d'acquis |
Sciences du multimédia et du jeu vidéo | · 420.AA Techniques de l'informatique - Informatique de gestion | Jusqu'à 6 crédits |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Pharmacologie | · 210.AA Techniques de laboratoire - Biotechnologies | Jusqu'à 31 crédits |
· 210.AB Techniques de laboratoire - Chimie analytique | Jusqu'à 18 crédits | |
· 140.C0 Technologie d'analyses biomédicales | Jusqu'à 22 crédits | |
· 145.A0 Techniques de santé animale | Jusqu'à 18 crédits | |
· 180.A0 Soins infirmiers | Jusqu'à 7 crédits | |
· 120.A0 Techniques de diététique | Jusqu'à 4 crédits | |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |
Programme de 1er cycle universitaire | Programmes techniques | Reconnaissances d'acquis |
Physique Régulier ou coop | · 244.A0 Technologie physique · 248.C0 Techniques de génie mécanique de marine | Jusqu’à 9 crédits Jusqu’à 3 crédits |
Pour connaître les préalables exigés, cliquez ici. Les cours sont reconnus dans la mesure où l'étudiante ou l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier. |