Date | Valeur unitaire du | Valeur unitaire du(*solde à 0, valeur unitaire ne varie pas) |
21/02/19 | 3226,3588 $ | *1941,4621 $ |
21/02/05 | 3198,4013 | *1941,4621 |
21/01/22 | 3201,8102 | *1941,4621 |
21/01/08 | 3202,9921 | *1941,4621 |
2021 | ||
20/12/24 | 3119,1003 | *1941,4621 |
20/12/11 | 3112,8217 | *1941,4621 |
20/11/27 | 2986,9215 | *1941,4621 |
20/11/13 | 2915,9842 $ | *1941,4621 |
20/10/30 | 2860,8704 | *1941,4621 |
20/10/16 | 2883,8241 | *1941,4621 |
20/10/02 | 2870,7655 | *1941,4621 |
20/09/18 | 2892,0812 | *1941,4621 |
20/09/04 | 2887,2580 | *1941,4621 |
20/08/21 | 2819,3604 | *1941,4621 |
20/08/07 | 2821,3537 | *1941,4621 |
20/07/24 | 2778,2092 | *1941,4621 |
20/07/10 | 2768,7476 | *1941,4621 |
20/06/26 | 2726,9979 | *1941,4621 |
20/06/12 | 2737,5206 | *1941,4621 |
20/05/29 | 2677,0820 | *1941,4621 |
20/05/15 | 2640,3328 | *1941,4621 |
20/05/01 | 2629,0884 | *1941,4621 |
20/04/17 | 2560,0062 | *1941,4621 |
20/04/03 | 2494,6192 | *1941,4621 |
20/03/20 | 2630,4021 | *1941,4621 |
20/03/06 | 2826,5965 | *1941,4621 |
20/02/21 | 3003,4875 | *1941,4621 |
20/02/07 | 3021,3635 | *1941,4621 |
20/01/24 | 3036,6943 | *1941,4621 |
20/01/10 | 3045,1809 | *1941,4621 |
2020 | ||
19/12/27 | 2990,8844 | *1941,4621 |
19/12/13 | 2985,0145 | *1941,4621 |
19/11/29 | 2954,1909 | *1941,4621 |
19/11/15 | 2958,8962 | *1941,4621 |
19/11/01 | 2914,7006 | *1941,4621 |
19/10/18 | 2881,7436 | *1941,4621 |
19/10/04 | 2882,4203 | *1941,4621 |
19/09/20 | 2904,3504 | *1941,4621 |
19/09/06 | 2866,7827 | 1941,4621 |
19/08/23 | 2855,1032 | 1930,9696 |
19/08/09 | 2875,3731 | 1935,1802 |
19/07/26 | 2900,3422 | 1934,3131 |
19/07/12 | 2892,6991 | *1 928,2396 |
19/06/28 | 2845,1797 | *1928,2396 |
19/06/14 | 2842,9966 | *1928,2396 |
19/05/31 | 2893,0603 | *1928,2396 |
19/05/17 | 2918,9141 | 1928,2396 |
19/05/03 | 2928,6285 | 1925,8066 |
19/04/18 | 2918,4767 | 1926,2476 |
19/04/05 | 2877,7433 | 1919,2205 |
19/03/22 | 2842,3293 | 1911,8158 |
19/03/08 | 2829,7183 | 1902,4980 |
19/02/22 | 2820,1160 | 1896,2664 |
19/02/08 | 2786,2104 | 1885,1096 |
19/01/25 | 2714,7436 | 1874,6003 |
19/01/11 | 2698,1988 | 1861,0719 |
2019 | ||
18/12/28 | 2707,1108 | 1843,5935 |
18/12/14 | 2720,1778 | 1846,0149 |
18/11/30 | 2773,0515 | 1853,1877 |
18/11/16 | 2762,9445 | 1846,9646 |
18/11/02 | 2776,4627 | *1844,0305 |
18/10/19 | 2858,5177 | *1844,0305 |
18/10/05 | 2888,5639 | *1844,0305 |
18/09/21 | 2901,8892 | *1844,0305 |
18/09/07 | 2899,6389 | *1844,0305 |
18/08/24 | 2924,7909 | *1844,0305 |
18/08/10 | 2898,6187 | *1844,0305 |
18/07/27 | 2885,3409 | *1844,0305 |
18/07/13 | 2893,7237 | *1844,0305 |
18/06/29 | 2863,1860 | *1844,0305 |
18/06/15 | 2877,3035 | *1844,0305 |
18/06/01 | 2859,1991 | 1839,7226 |
18/05/18 | 2879,2501 | 1836,1045 |
18/05/04 | 2852,4260 | 1836,0648 |
18/04/20 | 2856,3790 | 1835,9265 |
18/04/06 | 2840,3329 | *1835,9275 |
18/03/23 | 2853,9898 | *1835,9275 |
18/03/09 | 2870,1049 | *1835,9275 |
18/02/23 | 2922,6964 | *1835,9275 |
18/02/09 | 2871,2369 | *1835,9275 |
18/01/26 | 2865,6221 | *1835,9275 |
18/01/12 | 2882,3359 | *1835,9275 |
2018 | ||
17/12/29 | 2829,1152 | *1835,9275 |
17/12/15 | 2839,5935 | *1835,9275 |
17/12/01 | 2829,3466 | *1835,9275 |
17/11/17 | 2817,6631 | *1835,9275 |
17/11/03 | 2825,6438 | *1835,9275 |
17/10/20 | 2794,6107 | *1835,9275 |
17/10/06 | 2775,2559 | *1835,9275 |
17/09/22 | 2733,7355 | *1835,9275 |
17/09/08 | 2681,2291 | *1835,9275 |
17/08/25 | 2712,0338 | *1835,9275 |
17/08/11 | 2726,1793 | *1835,9275 |
17/07/28 | 2674,3315 | *1835,9275 |
17/07/14 | 2691,1923 | *1835,9275 |
17/06/30 | 2704,4194 | *1835,9275 |
17/06/16 | 2715,9642 | *1835,9275 |
17/06/02 | 2754,0244 | *1835,9275 |
17/05/19 | 2721,6822 | *1835,9275 |
17/05/05 | 2716,9675 | *1835,9275 |
17/04/21 | 2682,0533 | *1835,9275 |
17/04/07 | 2673,0736 | *1835,9275 |
17/03/24 | 2641,8890 | *1835,9275 |
17/03/10 | 2644,8033 | *1835,9275 |
17/02/24 | 2587,7501 | *1835,9275 |
17/02/10 | 2597,5069 | *1835,9275 |
17/01/27 | 2570,7290 | *1835,9275 |
17/01/13 | 2560,3185 | *1835,9275 |
2017 | ||
16/12/30 | 2556,3834 | *1835,9275 |
16/12/16 | 2544,8184 | *1835,9275 |
16/12/02 | 2517,3167 | *1835,9275 |
16/11/18 | 2504,3496 | *1835,9275 |
16/11/04 | 2478,5425 | *1835,9275 |
16/10/21 | 2510,6388 | *1835,9275 |
16/10/07 | 2507,9629 | *1835,9275 |
16/09/23 | 2467,5051 | *1835,9275 |
16/09/09 | 2454,8097 | 1835,7213 |
16/08/26 | 2441,5371 | 1838,3258 |
16/08/12 | 2444,5605 | 1842,0051 |
16/07/29 | 2420,0623 | 1837,4865 |
16/07/15 | 2399,1282 | 1833,7754 |
16/07/01 | 2372,8586 | 1823,7647 |
16/06/17 | 2354,9731 | 1803,4134 |
16/06/03 | 2371,3765 | 1828,3332 |
16/05/20 | 2357,2287 | 1816,7768 |
16/05/06 | 2332,9024 | 1811,6408 |
16/04/22 | 2306,0587 | 1813,3567 |
16/04/08 | 2291,8076 | 1802,3291 |
16/03/25 | 2263,9167 | 1801,2275 |
16/03/11 | 2244,6546 | 1797,4766 |
16/02/26 | 2192,1116 | 1770,5410 |
16/02/12 | 2189,1225 | 1753,6875 |
16/01/29 | 2243,7876 | 1756,1049 |
16/01/15 | 2233,3313 | 1739,8012 |
16/01/01 | 2292,5861 | 1761,2136 |
2016 | ||
15/12/18 | 2292,0566 | 1766,2500 |
15/12/04 | 2292,0332 | 1773,1758 |
15/11/20 | 2289,3590 | 1774,8653 |
15/11/06 | 2317,5074 | 1775,5520 |
15/10/23 | 2263,4103 | 1789,2048 |
15/10/09 | 2228,5106 | 1787,4565 |
15/09/25 | 2222,0787 | 1785,7984 |
15/09/11 | 2239,3587 | 1808,0075 |
15/08/28 | 2286,2940 | 1807,3846 |
15/08/14 | 2304,9944 | 1816,8003 |
15/07/31 | 2305,4475 | 1821,4206 |
15/07/17 | 2297,6331 | 1822,4503 |
15/07/03 | 2280,9970 | 1816,3421 |
15/06/19 | 2283,3061 | 1807,4127 |
15/06/05 | 2321,3068 | 1818,1558 |
15/05/22 | 2317,2108 | 1822,8139 |
15/05/08 | 2297,2821 | 1821,8258 |
15/04/24 | 2279,8309 | 1830,8617 |
15/04/10 | 2291,9589 | 1830,7468 |
15/03/27 | 2278,9977 | 1813,7729 |
15/03/13 | 2300,5481 | 1812,4370 |
15/02/27 | 2297,6856 | 1822,6420 |
15/02/13 | 2264,5221 | 1819,6707 |
15/01/30 | 2242,8233 | 1812,9134 |
15/01/16 | 2204,1753 | 1790,2806 |
15/01/02 | 2210,3642 | 1796,2376 |
2015 | ||
14/12/19 | 2205,3117 | 1788,1614 |
14/12/05 | 2204,7001 | 1789,3005 |
14/11/21 | 2190,9310 | 1795,0019 |
14/11/07 | 2175,8248 | 1784,5427 |
14/10/24 | 2139,4932 | 1779,8736 |
14/10/10 | 2126,9107 | 1770,9513 |
14/09/26 | 2186,2359 | 1786,1711 |
14/09/12 | 2200,1463 | 1795,6172 |
14/08/29 | 2185,4797 | 1795,8869 |
14/08/15 | 2169,0582 | 1788,6698 |
14/08/01 | 2166,1097 | 1785,7899 |
14/07/18 | 2175,6862 | 1788,3406 |
14/07/04 | 2170,8929 | 1780,0045 |
14/06/20 | 2161,8349 | 1776,4086 |
14/06/06 | 2168,5179 | 1770,7480 |
14/05/23 | 2131,1346 | 1766,2147 |
14/05/09 | 2119,7629 | 1760,8658 |
14/04/25 | 2114,8183 | 1758,6664 |
14/04/11 | 2091,7856 | 1751,8996 |
14/03/28 | 2085,5042 | 1751,3670 |
14/03/14 | 2078,8288 | 1750,2024 |
14/02/28 | 2061,9695 | 1749,9929 |
14/02/14 | 2027,2027 | 1742,5615 |
14/01/31 | 2039,5579 | 1735,0642 |
14/01/17 | 2064,9870 | 1736,4936 |
14/01/03 | 2032,9116 | 1718,3452 |
2014 | ||
13/12/20 | 2000,3772 | 1717,1219 |
13/12/06 | 2009,5181 | 1718,1360 |
13/11/22 | 2001,4549 | 1724,0038 |
13/11/08 | 1983,4994 | 1717,8420 |
13/10/25 | 1957,4989 | 1719,7773 |
13/10/11 | 1928,2638 | 1697,9807 |
13/09/27 | 1892,9518 | 1695,3291 |
13/09/13 | 1878,3346 | 1683,2239 |
13/08/30 | 1860,9756 | 1684,8379 |
13/08/16 | 1864,2878 | 1682,8514 |
13/08/02 | 1867,1078 | 1684,5646 |
13/07/19 | 1859,7961 | 1690,0137 |
13/07/05 | 1833,0167 | 1665,3887 |
13/06/21 | 1832,7426 | 1662,6699 |
13/06/07 | 1840,8015 | 1677,2277 |
13/05/24 | 1862,3907 | 1689,3866 |
13/05/10 | 1846,6621 | 1686,5618 |
13/04/26 | 1815,2584 | 1677,5860 |
13/04/12 | 1816,2705 | 1684,5886 |
13/03/29 | 1809,6071 | 1692,7704 |
13/03/15 | 1798,0515 | 1693,4690 |
13/03/01 | 1790,2147 | 1694,7387 |
13/02/15 | 1768,8196 | 1683,2816 |
13/02/01 | 1761,6581 | 1682,9011 |
13/01/18 | 1724,5279 | 1680,9095 |
13/01/04 | 1703,1378 | 1673,3527 |
2013 |