Calendriers et horaires officiels de la Faculté des sciences
Horaire sur « Google Agenda », pour voir les conflits d'horaire
60 crédits à suivre
24 à 30 crédits à suivre
GMQ-330 | Géopositionnement (A) |
PHQ-574 | Astrophysique (H) |
PHQ-578 | Mécanique des fluides (H) |
PHQ-615 | Relativité générale (A) |
PHQ-556 | Physique de l'électronique classique et quantique (H) |
PHQ-634 | Mécanique quantique III (H) |
PHQ-637 | Information et calcul quantiques (A) |
PHQ-638 | Physique subatomique (A) |
IFT-339 | Structures de données (A, H) |
MAT-603 | Géométrie différentielle (A année paire) |
PHQ-404 | Méthodes numériques et simulations (H) |
PHQ-505 | Méthodes de physique théorique (A) |
STT-289 | Probabilités (H) |
RBL-737 | Physique médicale (A) |
RBL-738 | Imagerie médicale (H) |
PHQ-560 ou PHQ-660 | Travaux pratiques avancés I (H) ou II (A) – site TP |
PHQ-662 | Initiation à la recherche (A, H) – site du cours |
PHQ-667 | Projet de vulgarisation scientifique (H) |
Fichier Excel pour planifier sa maîtrise (diagramme de Gantt)
Sigle | Titre | Documentation |
---|---|---|
PHY-702 | Rencontre avec le comité de suivi I | Plan de formation |
PHY-703 | Rencontre avec le comité de suivi II | Comité de suivi |
PHY-704 | Rencontre avec le comité de suivi III | Comité de suivi |
PHY-711 | Séminaire | Grille d'évaluation |
PHY-713 | Activités de recherche I | |
PHY-714 | Activités de recherche II | |
PHY-790 | Mémoire | Gabarits de rédaction / dépôt |
9 crédits à suivre
Sigle | Titre |
GEI-705 | Études spécialisées III (A) |
GEI-714 | Dispositifs électroniques sur silicium et matériaux III-V (H) |
GMC-760 | Nanocaractérisation des semi-conducteurs (1 crédit, A) |
GMC-761 | Genèse et caractérisation des couches minces (2 crédits, A) |
PHY-723 | Physique des micro et nanostructures (A) |
PHY-724 | Physique mésoscopique (H) |
PHY-730 | Physique de la matière condensée avancée (A) |
PHY-732 | Informatique quantique théorique (H) |
PHY-737 | Information et calcul quantiques (A) |
PHY-740 | Symétries brisées et états cohérents de la matière (H) |
PHY-760 | Méthodes expérimentales en physique du solide (H) |
PHY-874 | Supraconductivité * |
PHY-879 | Systèmes quantiques fortement corrélés * |
PHY-892 | Problème à « N » corps * |
* trimestre à confirmer par une annonce aux étudiantes et étudiants.
Sigle | Titre | Documentation |
---|---|---|
PHY-811 | Séminaire | Grille d'évaluation |
PHY-812 | Séminaire | Conférence d'envergure |
PHY-860 | Activités de recherche I | Comité d'évaluation |
PHY-861 | Activités de recherche II | Comité d'évaluation |
PHY-862 | Activités de recherche III | Comité d'évaluation |
PHY-896 | Examen général | Procédure / Formation jury |
PHY-899 | Thèse | Gabarits de rédaction / dépôt |
6 crédits à suivre
Sigle | Titre |
PHY-723 | Physique des micro et nanostructures (A) |
PHY-724 | Physique mésoscopique (H) |
PHY-730 | Physique de la matière condensée avancée (H) |
PHY-732 | Information quantique théorique (H) |
PHY-740 | Symétries brisées et états cohérents de la matières (H) |
PHY-760 | Méthodes expérimentales en physique du solide (H) |
PHY-839 | Sujets de pointe II * |
PHY-840 | Sujets de pointe III * |
PHY-851 | Conférence étudiante en physique (1 crédit, E) |
PHY-854 | Sujets spécialisés en physique I (2 crédits, E) |
PHY-855 | Sujets spécialisés en physique II (E) – école de pointe |
PHY-856 | Sujets spécialisés en physique III (E) |
PHY-857 | Sujets spécialisés en physique IV (E) |
PHY-878 | Systèmes quantiques fortement corrélés * |
PHY-889 | Sujets de pointe * |
PHY-892 | Problème à N corps * |
* trimestre à confirmer par une annonce aux étudiantes et étudiants.
Fichier Excel pour planifier son doctorat (diagramme de Gantt)
Sigle | Titre | Documentation |
---|---|---|
PHY-803 | Rencontre avec le comité de suivi I | Plan de formation |
PHY-804 | Rencontre avec le comité de suivi II | Comité de suivi |
PHY-805 | Rencontre avec le comité de suivi III | Comité de suivi |
PHY-806 | Rencontre avec le comité de suivi IV | Comité de suivi |
PHY-811 | Séminaire | Grille d'évaluation |
PHY-812 | Séminaire | Conférence d'envergure |
PHY-863 | Activités de recherche I | |
PHY-864 | Activités de recherche II | |
PHY-865 | Activités de recherche III | |
PHY-896 | Examen général | Procédure / Formation jury |
PHY-899 | Thèse | Gabarits de rédaction / dépôt |
6 crédits à suivre
Sigle | Titre |
PHY-723 | Physique des micro et nanostructures (A) |
PHY-724 | Physique mésoscopique (H) |
PHY-730 | Physique de la matière condensée avancée (H) |
PHY-732 | Information quantique théorique (H) |
PHY-740 | Symétries brisées et états cohérents de la matières (H) |
PHY-760 | Méthodes expérimentales en physique du solide (H) |
PHY-839 | Sujets de pointe II * |
PHY-840 | Sujets de pointe III * |
PHY-851 | Conférence étudiante en physique (1 crédit, E) |
PHY-854 | Sujets spécialisés en physique I (2 crédits, E) |
PHY-855 | Sujets spécialisés en physique II (E) – école de pointe |
PHY-856 | Sujets spécialisés en physique III (E) |
PHY-857 | Sujets spécialisés en physique IV (E) |
PHY-874 | Supraconductivité * |
PHY-879 | Systèmes quantiques fortement corrélés * |
PHY-889 | Sujets de pointe * |
PHY-892 | Problème à N corps * |
* trimestre à confirmer par une annonce aux étudiantes et étudiants.
Sigle | Titre |
---|---|
CPH-715 | Conception de matériaux intelligents (A) |
GCH-740 | Techniques des caractérisations des matériaux (H) |
PHY-710 | Techniques des caractérisations des matériaux II (H) |
Un projet de 9 crédits et 12 crédits de cours
Sigle | Titre |
---|---|
PHY-720 | Projet de spécialité en matériaux de pointe (9 cr. E) |
GEI-714 | Dispositifs électroniques sur silicium et matériaux III-V (H) |
GMC-760 | Nanocaractérisation des semi-conducteurs (1 cr. A) |
GMC-761 | Genèse et caractérisation des couches minces (2 cr. A) |
PHY-715 | Projet expérimental en physique (A, H) – exemple de projet |
PHY-723 | Physique des micro et nanostructures (A) |
PHY-724 | Physique mésoscopique (H) |
PHY-730 | Physique de la matière condensée avancée (A) |
PHY-760 | Méthodes expérimentales en physique du solide (H) |
PHY-775 | Optique moderne (A) |
PHY-785 | Physique du solide (H) |