Programmes | Nombre total d'étudiants | Nombre total de finissants |
---|---|---|
Comptabilité | 288 | 85 |
Entrepreneuriat | 23 | 7 |
Finance | 156 | 42 |
Fiscalité | 24 | 3 |
Gestion des technologies d'affaires | 47 | 13 |
Gestion des ressources humaines | 95 | 21 |
Management | 30 | 5 |
Marketing | 116 | 29 |
Économique | 43 | 15 |
* Excluant les étudiants non coop.
Programmes de maîtrises | Nombre total d'étudiants Campus principal |
---|---|
Communication marketing | 10 |
Finance | 93 |
Gestion du commerce électronique | 18 |
Gestion internationale | 0 |
Gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information | 0 |
Intervention et changement organisationnel | 47 |
Lutte contre la criminalité financière | 0 |
Management public | 23 |
Marketing | 13 |
Sciences comptables | 40 |
Diplôme 2e cycle en expertise comptable | 0 |
Stratégie de l'intelligence d'affaires | 50 |
Maîtrise en fiscalité | 99 |
MBA* | 73 |
Droit-MBA | 15 |
Maîtrise en économique* | 47 |
Maîtrise en médiation interculturelle | N/D |
* Excluant les étudiants en stage
Programmes de doctorat | Nombre total d'étudiants Campus principal |
---|---|
Doctorat en administration | 51 |
Doctorat en économie du développement | 29 |