Dans certaines activités pédagogiques, les étudiantes et étudiants doivent remettre des travaux à des dates précises.
Les travaux sont déposés au secrétariat du département, local A5-511. Une boîte est placée à l'extérieur pour recevoir les travaux aux heures de fermeture.
Note chiffrée | Lettre | Point | Niveau |
90 % et plus | A+ | 4.3 | Excellent |
85 % - 89 % | A | 4 | |
82 % - 84% | A- | 3.7 | |
78 % - 81 % | B+ | 3.3 | Très bien |
75 % - 77 % | B | 3 | |
72 % - 74 % | B- | 2.7 | |
68 % - 71 % | C+ | 2.3 | Bien |
65 % - 67 % | C | 2 | |
62 % - 64 % | C- | 1.7 | |
58 % - 61 % | D+ | 1.3 | Passable |
55 % - 57 % | D | 1 | |
54 % et moins | E | - | Échec |
Il serait normal d'obtenir, pour des grands groupes, la courbe suivante :
Lettres | Effectifs |
A+, A, A- | 15 % des effectifs |
B+, B, B- | 50 % des effectifs |
C+, C, C- | 25 % des effectifs |
D+, D, E | 10 % des effectifs |