Résultats
Résultats 2019
Écoles secondaires

CEGEP

Résultats 2018
Écoles secondaires
2018 É. secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,700 | 176,6 | 360 | Super Popsicle E.S. la Ruche (Magog) |
2e prix | 0,850 | 252,8 | 349 | Les 3 D Collège de Sainte Anne de la Pocatière |
3e prix | 0,760 | 185,7 | 321 | R3-XW2 E.S. la Ruche (Magog) |
Esthétique | 0,760 | 185,7 | 321 | R3-XW2 E.S. la Ruche (Magog) |
Charge max. | 0,850 | 252,8 | 349 | Les 3 D Collège de Sainte Anne de la Pocatière |
Meilleure Prédiction | 0,770 | 134,8 | 227 | Thor Séminaire de Sherbrooke |
CEGEP
2018 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,800 | 1255 | 1961 | Équipe 1 CEGEP de Beauce-Appalaches |
2e prix | 0,940 | 1106 | 1261 | Les Temps forts CEGEP de Chicoutimi |
3e prix | 0,780 | 642 | 1067 | Pont H CEGEP de Drummondville |
Esthétique | 0,800 | 1255 | 1961 | Équipe 1 CEGEP de Beauce-Appalaches |
Charge max. | 0,800 | 1255 | 1961 | Équipe 1 CEGEP de Beauce-Appalaches |
Meilleure prédiction | 0,78 | 573 | 942 | Deldé Bridge CEGEP de Drummondville |
Résultats 2017
Écoles secondaires
2017 É. secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,700 | 434,5 | 886,8 | Le pont de colle Séminaire de Sherbrooke |
2e prix | 0,951 | 485,3 | 536,6 | CDB Séminaire de Sherbrooke |
3e prix | 0,738 | 148,8 | 273,2 | Color Trip E.S. la Ruche (Magog) |
Esthétique | 0,951 | 485,3 | 536,6 | CDB Séminaire de Sherbrooke |
Charge max. | 0,951 | 485,3 | 536,6 | CDB Séminaire de Sherbrooke |
CEGEP
2017 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,851 | 1044,2 | 1575,9 | Made in Beauce CEGEP de Beauce-Appalaches |
2e prix | 0,984 | 1246,9 | 1287,8 | Les Duponts CEGEP de Chicoutimi |
3e prix | 0,958 | 953,9 | 1039,4 | Les Éclairs de génie CEGEP de Chicoutimi |
Esthétique | 0,958 | 953,9 | 1039,4 | Les Éclairs de génie CEGEP de Chicoutimi |
Charge max. | 0,984 | 1246,9 | 1287,8 | Les Duponts CEGEP de Chicoutimi |
Résultats 2016
Écoles secondaires
2016 É. secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,700 | 611,9 | 1248,8 | Roxane et Naomi Séminaire de Sherbrooke |
2e prix | 0,700 | 319,8 | 652,6 | Jean pile des bâtons Séminaire de Sherbrooke |
3e prix | 0,700 | 240,9 | 491,5 | Boum 5 École Le Goeland (Sherbrooke) |
Esthétique | 0,847 | - | - | Tournesol E.S. Le Tournesol (Windsor) |
Charge max. | 0,700 | 611,9 | - | Roxane et Naomi Séminaire de Sherbrooke |
CEGEP
2016 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,822 | 1155,3 | 1710 | Les résistants CEGEP de Chicoutimi |
2e prix | 0,836 | 1014,2 | 1451 | La Cité La cité collégiale (Ottawa) |
3e prix | 0,747 | 728,9 | 1306 | Le tenace CEGEP de Victoriaville |
Esthétique | 0,768 | - | - | Simple Bridge CEGEP de Drummondville |
Charge max. | 0,822 | 1155,3 | - | Les résistants CEGEP de Chicoutimi |
Résultats 2015
Écoles secondaires
2015 É. secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,700 | 167 | 341 | Boom4 É. S. de l’Escale (Asbestos) |
2e prix | 0,700 | 162 | 331 | Pawe Séminaire de Sherbrooke |
3e prix | 0,840 | 183 | 261 | Anomalie 2.0 E.S. La Ruche (Magog) |
Esthétique | 1,480 | 11 | 51 | Les Otakus E. S. La Montée-St François (Sherbrooke) |
Charge max. | 0,840 | 183 | 261 | Anomalie 2.0 E.S. La Ruche (Magog) |
CEGEP
2015 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,790 | 1105 | 1765 | Pontsicle La Cité collégiale (Ottawa) |
2e prix | 0,730 | 735 | 1389 | Brucke CEGEP de Victoriaville |
3e prix | 0,700 | 650 | 1326 | Bridge Masters CEGEP de Drummondville |
Esthétique | 0,760 | 646 | 1112 | DenisCivil CEGEP de Chicoutimi |
Charge max. | 0,790 | 1105 | 1765 | Pontsicle La Cité collégiale (Ottawa) |
Résultats 2014
Écoles secondaires
2014 É. secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,828 | 319 | 464 | Monpont École secondaire Mitchell-Montcalm, Sherbrooke |
2e prix | 0,701 | 213 | 434 | Tonpont École secondaire Le Triolet, Sherbrooke |
3e prix | 0,735 | 222 | 410 | Poncalm École secondaire Mitchell-Montcalm, Sherbrooke |
Esthétique | 0,836 | 109 | 155 | Anjou 1 Collège d'Anjou, Montréal |
Charge max. | 0,828 | 319 | 464 | Monpont École secondaire Mitchell-Montcalm, Sherbrooke |
CEGEP
2014 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,715 | 1520 | 2973 | Les spontanés, La Cité collégiale, Ottawa |
2e prix | 0,700 | 1211 | 2471 | Les pontcass La Cité collégiale, Ottawa |
3e prix | 0,700 | 646 | 1319 | À l’équerre CEGEP de Drummondville |
Esthétique | 0,718 | 561 | 1088 | The inevitables results La Cité collégiale, Ottawa |
Charge max. | 0,715 | 1520 | 2973 | Les spontanés, La Cité collégiale, Ottawa |
Résultats 2013
Écoles secondaires
2013 É.secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,936 | 832 | 942 | L’incassable, 5e génération E.S. de l’Escale (Asbestos) |
2e prix | 0,700 | 344 | 702 | Pontcalm E.S. Mitchell-Montcalm (Sherbrooke) |
3e prix | 0,700 | 288 | 587 | Pieds E.S. Mitchell-Montcalm (Sherbrooke) |
Esthétique | 1,283 | - | - | Les ornithorynques E.S. Daniel-Johnson (Montréal) |
Charge max. | 0,936 | 832 | - | L’incassable, 5e génération E.S. de l’Escale (Asbestos) |
Prévision ch. | 0,917 | - | - | Les Schtroumphs constructeurs E.S.Daniel-Johnson (Montréal) |
CEGEP
2013 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipes |
1er prix | 0,732 | 991 | 1850 | M&M La Cité collégiale (Ottawa) |
2e prix | 0,700 | 802 | 1638 | St Germain CEGEP de Drummondvile |
3e prix | 0,700 | 577 | 1177 | Larouche & Mongenot Collège Édouard-Montpetit |
Esthétique | 1,001 | - | - | Les étriers CEGEP de Lanaudière à Joliette |
Charge max. | 0,732 | 991 | - | M&M La Cité collégiale (Ottawa) |
Prévision ch. | 0,809 | - | - | The freak team CEGEP de Granby-Haute-Yamaska |
Résultats 2012
Écoles secondaires
2012 É. secondaires | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipe |
1er prix | 0,700 | 370 | 753 | Subxlast Séminaire salésien (Sherbrooke) |
2e prix | 0,925 | 528 | 615 | L’incassable, 4e génération E.S. de l’Escale (Asbestos) |
3e prix | 0,725 | 323 | 612 | La Puissance maximale Séminaire de Sherbrooke |
Esthétique | 0,725 | 323 | 612 | La Puissance maximale Séminaire de Sherbrooke |
Prévision ch. | 0,993 | 144 | 146 | No name E.S. La Ruche (Magog) |
CEGEP
2012 CEGEP | Masse du pont (kg) | Charge (kg) | Pointage | Équipe |
1er prix | 0,705 | 942 | 1891 | Le diable est dans le détail CEGEP de Drummondville |
2e prix | 0,809 | 1014 | 1547 | Les Vulcains CEGEP de Victoriaville |
3e prix | 0,700 | 561 | 1142 | Les Dupont CEGEP de Drummondville |
Esthétique | 1,224 | 359 | 239 | Les bleus CEGEP Levis Lauzon |
Prévision ch. | 0,700 | 388 | 791 | Les feseux de ponts CEGEP de Jonquière |

CEGEP
Résultats 2010

Écoles secondaires

CEGEP
Résultats 2009

Écoles secondaires

CEGEP
Résultats 2008

Écoles secondaires

CEGEP
Résultats 2007

Écoles secondaires

CEGEP
Résultats 2006

Écoles secondaires

CEGEP
Résultats 2005

Écoles secondaires

CEGEP
- Questions, commentaires : Concours.gci@USherbrooke.ca