Niveaux de formation et moyennes exigées
La majorité des demandes d’admission reçues par le CUFE provenant de candidates et candidats ayant étudié hors du Canada sont refusées. Soit en raison d’une moyenne cumulative trop faible, soit en raison d’un nombre d’années d’études universitaires insuffisant.
Niveaux de formation et moyennes exigées
Consultez attentivement le tableau qui suit avant de poser votre candidature.
Pays où les études ont été effectuées | Nombre minimal d’années d’études universitaires habituellement exigées | Moyenne minimale obtenue (calculée sur toutes les années d’études universitaires) | Connaissance de la langue française à démontrer* |
Afrique du Sud | 4 années | 67 % | oui |
Algérie | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Argentine | 4 années | 6,7/10 | oui |
Autriche | 3 années | 3,0/5 | oui |
Belgique | 3 années | 12/20 | Si requis par le comité d’admission |
Bénin | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Brésil | 4 années | 8,4/10 | oui |
Burkina Faso | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Burundi | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 64/100 | oui |
Cameroun francophone | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Chili | 4 années | 5,4/7 | oui |
Colombie | 5 années | 3,7/5 | oui |
Congo Brazzaville | 4 années La licence professionnellen'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Costa Rica | 5 années | 84 % ou 8,4/10 | oui |
Côte d’Ivoire | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Cuba | 4 années | 3,7/5 | oui |
Égypte | 4 années | 69 % | oui |
Espagne | 4 années | 7,0/10 | oui |
France | 3 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12/20 | Si requis par le comité d’admission |
Gabon | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Grèce | 4 années | 7,0/10 | oui |
Guatemala | 4 années | 84 % | oui |
Guinée | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Haïti | 4 années | 74 % | Si requis par le comité d’admission |
Iran | 4 années | 14,7/20 | oui |
Liban | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Madagascar | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Mali | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Maroc | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Mauritanie | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Mexique | 4 années | 8,7/10 | oui |
Niger | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 11,7/20 | oui |
Norvège | 3 années | 2,4/6 | oui |
Panama | 4 années | 85 % | oui |
Pays-Bas | 4 années | 7/10 | oui |
Pérou | 5 années | 13,7/20 | oui |
Pologne | 4 années | 4/5 | oui |
Portugal | 4 années | 12/20 | oui |
République démocratique du Congo | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 74 % | oui |
Roumanie | 4 années | 7,7/10 | oui |
Rwanda | 4 ans | 74 % | oui |
Sénégal | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Suisse | 3 années | 6/10 ou 4,5/6 | Si requis par le comité d’admisison |
Togo | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Tunisie | 4 années La licence professionnelle n'est pas admissible | 12,7/20 | oui |
Ukraine | 4 années | 4,4/5 | oui |
Uruguay | 4 années | 6/12 | oui |
Venezuela | 5 années | 14,7/20 | oui |
Vietnam | 4 années | 6,7/10 | oui |
* Au moment de poser leur candidature, ces candidats doivent démontrer leur niveau de connaissance de la langue française. Les seules preuves acceptées sont les suivantes :
- L’atteinte du niveau C2 de la certification internationale DALF (Diplôme approfondi de langue française)
OU
- Un résultat d'exemption au test de compétences rédactionnelles du Centre de langues de l’UdeS.
Assurez-vous de déposer un dossier complet
Aux fins d’analyse de leur dossier, les candidates et les candidats doivent fournir les relevés de notes et les diplômes de toutes les années universitaires, et non uniquement les documents de la dernière formation suivie. Voir les Conditions d'admission pour plus d'information.