2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 2 747 | 2 827 | 2 918 | 3 077 | 3 196 |
À temps partiel | 616 | 838 | 720 | 926 | 900 |
Total | 3 363 | 3 665 | 3 638 | 4 003 | 4 096 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 2 010 | 2 022 | 2 141 | 2 240 | 2 320 |
2e cycle | 860 | 971 | 920 | 1 081 | 1 088 |
3e cycle | 493 | 672 | 577 | 682 | 688 |
Total | 3 363 | 3 665 | 3 638 | 4 003 | 4 096 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 111 | 128 | 129 | 139 | 133 |
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
En 2019-2020, la Faculté de génie a accueilli 1 158 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 67 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données