2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Étudiantes et étudiants | 30 186 | 30 827 | 31 202 | 31 729 | 31 622 |
À temps complet | 19 081 | 19 564 | 19 615 | 19 728 | 19 903 |
À temps partiel | 11 105 | 11 263 | 11 587 | 12 001 | 11 719 |
Université du 3e âge (UTA) | 10 520 | 11 001 | 11 346 | 12 046 | 12 270 |
Total | 40 706 | 41 828 | 42 548 | 43 775 | 43 892 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 16 302 | 16 569 | 16 789 | 17 014 | 16 756 |
2e cycle | 11 838 | 12 151 | 12 285 | 12 633 | 12 815 |
3e cycle | 2 046 | 2 107 | 2 128 | 2 082 | 2 051 |
Total | 30 186 | 30 827 | 31 202 | 31 729 | 31 622 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 279 | 311 | 294 | 306 | 304 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
École de gestion | 4 817 | 5 027 | 5 081 | 5 205 | 5 090 |
Faculté de droit | 1 593 | 1 609 | 1 629 | 1 660 | 1 699 |
Faculté d'éducation | 7 863 | 7 867 | 7 985 | 7 980 | 7 948 |
Faculté de génie | 3 345 | 3 370 | 3 418 | 3 689 | 3 787 |
Faculté des lettres et sciences humaines | 4 811 | 4 828 | 4 851 | 4 904 | 4 532 |
Faculté de médecine et des sciences de la santé | 4 617 | 4 762 | 4 797 | 4 825 | 4 903 |
Faculté des sciences | 2 178 | 2 195 | 2 331 | 2 328 | 2 401 |
Faculté des sciences de l'activité physique | 847 | 862 | 788 | 793 | 861 |
Centre d'études du religieux contemporain | 169 | 134 | 124 | 115 | 82 |
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable | 643 | 670 | 704 | 785 | 815 |
Centre compétences recherche+ (CR+)** | 18 | 295 | 305 | 314 | 309 |
* Plusieurs étudiantes et étudiants fréquentent plus d'une faculté durant une année.
** En 2020, le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche est devenu le Centre compétences recherche+ (CR+).
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
En 2019-2020, 85 % des étudiantes et étudiants de l’UdeS provenaient de l’extérieur de la région de l’Estrie.
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
En 2019-2020, l'Université de Sherbrooke a accueilli 2 737 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 97 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données