2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
À temps complet | 2 697 | 2 628 | 2 550 | 2 443 | 2 376 |
À temps partiel | 5 166 | 5 239 | 5 435 | 5 537 | 5 572 |
Total | 7 863 | 7 867 | 7 985 | 7 980 | 7 948 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1er cycle | 3 742 | 3 682 | 3 649 | 3 508 | 3 418 |
2e cycle | 3 774 | 3 835 | 4 011 | 4 148 | 4 221 |
3e cycle | 347 | 350 | 325 | 324 | 309 |
Total | 7 863 | 7 867 | 7 985 | 7 980 | 7 948 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Stagiaires postdoctoraux | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
(Étudiantes et étudiants en équivalence au temps plein)
Déplacez la souris sur la carte pour faire apparaître les données
En 2019-2020, la Faculté d'éducation a accueilli 53 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 21 pays et territoires.
Déplacez la souris sur les zones colorées pour faire apparaître les données