Alignement de l'équipe masculine
No | Joueur | Position | Adm. | Taille | Ville natale/ |
1 | Attaquant | 4 | 6'2 | Beauceville (Québec) | |
2 | Attaquant | 2 | 6'3 | Amqui (Québec) | |
3 | Attaquant | 4 | 6'0 | Jonquière (Québec) | |
4 | Passeur | 2 | 5'9 | Amqui (Québec) | |
5 | Passeur | 3 | 5'10 | Nicolet (Québec) | |
6 | Libéro | 2 | 5'8 | Ste-Marie-de-Beauce (Québec) | |
7 | Attaquant | 1 | 6'2 | St-Philippe (Québec) | |
9 | Centre | 3 | 6'4 | St-Jean-sur-Richelieu(Québec) | |
10 | Attaquant | 1 | 5'11 | Sherbrooke (Québec) | |
11 | Attaquant | 1 | 6'0 | St-Damien (Québec) | |
12 | Libéro | 2 | 5'10 | Montréal (Québec) | |
13 | Attaquant | 3 | 6'0 | St-Gabriel-de-Rimouski (Québec) | |
16 | Centre | 4 | 6'5 | St-Hubert (Québec) | |
17 | Passeur | 1 | 6'3 | Sherbrooke (Québec) |
