Alignement de l'équipe féminine
No | Joueuse | Position | Adm. | Taille | Ville natale/ |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Attaquante | 2 | 5'11 | Granby (Québec) | |
2 | Attaquante | 1 | 5'9 | St-Lazare (Québec) | |
3 | Attaquante | 3 | 5'7 | Sherbrooke (Québec) | |
4 | Centre | 1 | 5'11 | Paris (France) | |
5 | Attaquante | 2 | 5'9 | Sherbrooke (Québec) | |
6 | Libéro | 4 | 5'5 | Sherbrooke (Québec) | |
7 | Attaquante | 5 | 5'11 | Rouyn-Noranda (Québec) | |
8 | Technique | 1 | 5'9 | Notre-Dame-île-Perrot (Québec) | |
9 | Technique | 1 | 5'9 | Lasalle (Québec) | |
10 | Attaquante | 5 | 5'10 | Lac-au-Saumon (Québec) | |
11 | Centre | 1 | 6'0 | Gatineau (Québec) | |
14 | Attaquante | 1 | 5'8 | La Pocatière (Québec) | |
16 | Passeuse | 3 | 5'6 | Lachine (Québec) |
