Alignement 2011
No. | Joueur | Adm. | Position | Taille | Ville natale/ |
2 | Avant | 6'1 | Sherbrooke (Qc)/ | ||
1 | 5'9 | St-Jacques-le-Mineur (Qc)/ | |||
1 | 6'1 | St-Georges de Beauce (Qc)/ | |||
1 | 5'5 | Château-Gontier (Fr)/ | |||
2 | 5'10 | Marieville (Qc)/ | |||
1 | 6' | Joliette (Qc)/ | |||
2 | 5'6 | Bingerville (Côte d'Ivoire)/ | |||
1 | Sherbrooke (Qc)/ | ||||
2 | Avant | 6'3 | Sherbrooke (Qc)/ | ||
1 | France/ | ||||
1 | 6' | Saint-Hyacinthe (Qc)/ | |||
1 | 6'3 | Amos (Qc)/ | |||
1 | 5'10 | St-Lambert (Qc)/ | |||
1 | Versailles (France)/ | ||||
2 | 5'11 | Zvornik (Bosnie-Herzégovine)/ | |||
Charles Tremblay-Routhier | 2 | Avant | 5'10 | Sherbrooke (Qc) / | |
1 | 5'10 | Beziers (France(/ | |||
1 | 6'1 | Laval (Qc)/ | |||
2 | Avant | Paris (France)/ | |||
2 | Avant | 5'11 | St-Maurice(Qc)/ | ||
Pierre Marlier | 1 | 5'9 | Toulon (France)/ | ||
1 | Fontenay-Aux-Roses (Fr)/ | ||||
1 | 5'7 | St-Jean-sur-Richelieu (Qc)/ | |||
1 | 6' | St-Jean-Sur-Richelieu (Qc)/ | |||
1 | Farnham (Qc)/ |
