Alignement de l'équipe masculine
No | Joueur | Position | Adm. | Taille | Ville natale/ |
2 | Milieu | 1 | 5'9 | Saint-Germain (France) | |
3 | Défenseur | 3 | 5'8 | Châtenay-Malabry (France) | |
7 | Attaquant | 4 | 5'8 | Alger (Algérie) | |
8 | Milieu | 5 | 5'8 | Laval (Québec) | |
9 | Attaquant | 3 | 5'8 | Montréal (Québec) | |
10 | Milieu | 4 | 5'10 | Granby (Québec) | |
14 | Milieu/ | 2 | 6'2 | Paris (France) | |
G | Gardien | 5 | 6'3 | Sherbrooke (Québec) | |
12 | Défenseur | 2 | 6'0 | Montréal (Québec) | |
16 | Attaquant | 2 | 5'9 | Douala (Camerou) | |
6 | Attaquant | 1 | 5'8 | Sherbrooke (Québec) | |
4 | Défenseur | 1 | 5'11 | Montréal (Québec) | |
20 | Défenseur | 1 | 5'10 | Bazas (France) | |
21 | Défenseur | 1 | 6'1 | Langon (France) | |
11 | Défenseur | 4 | 6'3 | Likasi (Congo) | |
13 | Défenseur | 2 | 6'1 | Alger (Algérie) | |
22 | Milieu | 1 | 5'6 | Colombes (France) | |
23 | Milieu | 1 | 5'8 | Le Puy-En-Velay (France) | |
15 | Attaquant | 1 | 5'10 | Saint-Hyacinthe (Québec) | |
5 | Défenseur | 1 | 6'0 | Dinard (France) | |
GK | Gardien | 1 | 5'11 | Saint-Germain en Saye (France) | |
18 | Défenseur | 2 | 5'10 | Sherbrooke (Québec) | |
G | Gardien | ||||
17 | Attaquant | 1 | 5'10 | Paris (France) |
