Évolution de la valeur unitaire
Caisse de retraite
*Le fonds conservateur est en vigueur depuis le 18 novembre 2005 et remplace le fonds de stabilisation.
Date | Valeur unitaire du | Valeur unitaire du |
12/05/11 | 1590,6900 $ | 1626,4928 $ |
12/04/27 | 1600,6940 | 1636,9559 |
12/04/13 | 1601,9825 | 1634,4609 |
12/03/30 | 1602,4876 | 1644,0117 |
12/03/16 | 1598,9228 | 1641,3675 |
12/03/02 | 1592,7346 | 1648,5944 |
12/02/17 | 1559,6684 | 1643,1750 |
12/02/03 | 1553,3338 | 1647,9824 |
12/01/20 | 1534,2731 | 1642,2540 |
12/01/06 | 1527,6600 | 1635,7658 |
11/12/23 | 1509,8270 | 1627,8745 |
11/12/09 | 1505,1995 | 1629,1316 |
11/11/25 | 1501,0334 | 1616,3961 |
11/11/11 | 1524,5340 | 1638,2255 |
11/10/28 | 1490,8754 | 1643,9170 |
11/10/14 | 1470,6909 | 1630,4822 |
11/09/30 | 1498,9844 | 1618,4232 |
11/09/16 | 1490,4926 | 1632,5895 |
11/09/02 | 1501,7092 | 1637,6890 |
11/08/19 | 1505,3464 | 1620,6530 |
11/08/05 | 1526,5051 | 1626,8866 |
11/07/22 | 1550,7551 | 1656,1672 |
11/07/08 | 1560,9058 | 1654,6587 |
11/06/24 | 1558,3407 | 1643,6962 |
11/06/10 | 1559,8222 | 1642,8012 |
11/05/27 | 1586,7669 | 1655,5511 |
11/05/13 | 1567,5199 | 1641,2292 |
11/04/29 | 1536,1668 | 1653,9561 |
11/04/15 | 1527,0689 | 1646,4480 |
11/04/01 | 1532,7461 | 1653,1007 |
11/03/18 | 1537,0490 | 1650,1218 |
11/03/04 | 1545,0805 | 1653,3753 |
11/02/18 | 1538,8088 | 1648,0617 |
11/02/04 | 1533,0994 | 1639,1153 |
11/01/21 | 1512,4605 | 1628,0680 |
11/01/07 | 1508,1153 | 1626,9421 |
10/12/24 | 1486,2521 | 1624,8670 |
10/12/10 | 1470,9809 | 1618,0290 |
10/11/26 | 1474,5078 | 1610,6095 |
10/11/12 | 1466,9070 | 1607,3814 |
10/10/29 | 1461,0826 | 1606,4080 |
10/10/15 | 1450,4325 | 1604,9097 |
10/10/01 | 1433,3007 | 1598,3873 |
10/09/17 | 1405,2025 | 1591,3566 |
10/09/03 | 1396,9908 | 1590,0259 |
10/08/20 | 1394,3675 | 1577,7039 |
10/08/06 | 1397,1154 | 1576,3030 |
10/07/23 | 1374,6541 | 1567,1236 |
10/07/09 | 1347,8442 | 1558,1839 |
10/06/25 | 1362,0076 | 1558,4379 |
10/06/11 | 1351,1475 | 1551,7431 |
10/05/28 | 1388,3608 | 1551,8828 |
10/05/14 | 1396,0067 | 1557,5300 |
10/04/30 | 1396,8495 | 1556,0301 |
10/04/16 | 1400,9049 | 1549,5098 |
10/04/02 | 1396,8013 | 1557,2409 |
10/03/19 | 1376,2661 | 1555,0990 |
10/03/05 | 1374,2325 | 1556,5892 |
10/02/19 | 1361,2742 | 1550,1006 |
10/02/05 | 1357,3928 | 1537,8756 |
10/01/25 | 1370,3095 | 1540,2078 |
10/01/08 | 1375,1769 | 1551,8227 |
09/12/25 | 1361,7443 | 1544,0870 |
09/12/11 | 1344,6064 | 1539,7284 |
09/11/27 | 1341,8406 | 1544,6766 |
09/11/13 | 1325,6552 | 1534,5688 |
09/10/30 | 1316,4752 | 1518,3914 |
09/10/16 | 1331,0137 | 1530,2894 |
09/10/02 | 1316,9034 | 1522,9505 |
09/09/18 | 1320,9101 | 1532,5132 |
09/09/04 | 1297,2687 | 1515,6329 |
09/08/21 | 1284,3126 | 1507,6978 |
09/08/07 | 1277,8598 | 1505,4390 |
09/07/24 | 1239,4221 | 1499,6798 |
09/07/10 | 1208,0849 | 1474,4699 |
09/06/26 | 1222,9904 | 1486,8225 |
09/06/12 | 1220,8613 | 1485,9912 |
09/05/29 | 1187,5168 | 1483,2207 |
09/05/15 | 1170,4084 | 1465,2288 |
09/05/01 | 1157,4104 | 1454,6024 |
09/04/17 | 1141,6859 | 1445,1668 |
09/04/03 | 1104,8391 | 1435,0026 |
09/03/20 | 1052,2087 | 1414,2253 |
09/03/06 | 1021,2701 | 1377,9449 |
09/02/20 | 1064,6803 | 1385,0530 |
09/02/06 | 1108,3071 | 1419,7812 |
09/01/23 | 1110,6684 | 1404,9364 |
09/01/09 | 1131,5383 | 1415,8862 |
08/12/26 | 1094,2783 | 1389,6605 |
08/12/12 | 1098,8529 | 1389,0039 |
08/11/28 | 1142,2234 | 1430,4678 |
08/11/14 | 1135,3131 | 1411,8019 |
08/10/31 | 1224,5333 | 1432,2635 |
08/10/17 | 1207,0734 | 1429,9312 |
08/10/03 | 1239,1158 | 1467,6817 |
08/09/19 | 1320,3413 | 1519,5692 |
08/09/05 | 1326,8253 | 1519,9284 |
08/08/22 | 1335,6584 | 1531,2191 |
08/08/08 | 1343,7151 | 1528,6980 |
08/07/25 | 1322,8486 | 1526,9346 |
08/07/11 | 1325,6720 | 1532,6733 |
08/06/27 | 1383,5422 | 1543,3370 |
08/06/13 | 1401,4983 | 1549,2880 |
08/05/30 | 1398,2804 | 1548,7597 |
08/05/16 | 1411,1837 | 1553,9799 |
08/05/02 | 1397,9195 | 1533,4465 |
08/04/18 | 1370,3296 | 1529,5813 |
08/04/04 | 1348,8687 | 1515,4839 |
08/03/21 | 1326,7688 | 1493,8050 |
08/03/07 | 1326,5207 | 1502,4939 |
08/02/22 | 1347,5467 | 1504,9010 |
08/02/08 | 1332,2431 | 1488,7810 |
08/01/25 | 1365,7986 | 1485,8990 |
08/01/11 | 1392,5003 | 1497,8813 |
07/12/28 | 1387,7131 | 1494,0412 |
07/12/14 | 1392,4010 | 1485,1603 |
07/11/30 | 1393,2198 | 1485,1221 |
07/11/16 | 1383,9718 | 1474,9283 |
07/11/02 | 1392,6518 | 1486,1073 |
Haut de page | ||
07/10/19 | 1380,6798 | 1475,7818 |
07/10/05 | 1392,5606 | 1475,5700 |
07/09/21 | 1391,0383 | 1468,6358 |
07/09/07 | 1399,2811 | 1462,2025 |
07/08/24 | 1399,2081 | 1455,6656 |
07/08/10 | 1388,7135 | 1443,1210 |
07/07/27 | 1409,2146 | 1447,1782 |
07/07/13 | 1431,8792 | 1455,0143 |
07/06/29 | 1419,2942 | 1444,9614 |
07/06/15 | 1425,2182 | 1443,9993 |
07/06/01 | 1421,6552 | 1443,0189 |
07/05/18 | 1416,7479 | 1445,4524 |
07/05/04 | 1405,1273 | 1438,9946 |
07/04/20 | 1401,8627 | 1435,1982 |
07/04/06 | 1381,9633 | 1430,9779 |
07/03/23 | 1371,8768 | 1425,5508 |
07/03/09 | 1366,5733 | 1419,8461 |
07/02/23 | 1368,6996 | 1423,1644 |
07/02/09 | 1359,9925 | 1416,1267 |
07/01/26 | 1359,8168 | 1412,3013 |
07/01/12 | 1349,5243 | 1405,5596 |
06/12/29 | 1331,4676 | 1408,9688 |
06/12/15 | 1326,6603 | 1406,9236 |
06/12/01 | 1300,2443 | 1403,3279 |
06/11/17 | 1282,4462 | 1393,9775 |
06/11/03 | 1271,8149 | 1388,5171 |
06/10/20 | 1257,4460 | 1377,0385 |
06/10/06 | 1245,5132 | 1370,9099 |
06/09/22 | 1225,9869 | 1366,0117 |
06/09/08 | 1226,0266 | 1366,8057 |
06/08/25 | 1209,4996 | 1371, 9483 |
06/08/11 | 1208,6369 | 1363,6877 |
06/07/28 | 1197,3558 | 1359,0135 |
06/07/14 | 1191,8644 | 1349,3054 |
06/06/30 | 1187,7568 | 1343,5767 |
06/06/16 | 1172,5589 | 1334,6360 |
06/06/02 | 1201,3108 | 1350,5030 |
06/05/19 | 1207,4101 | 1341,3717 |
Haut de page | ||
06/05/05 | 1224,4918 | 1352,3035 |
06/04/21 | 1229,0801 | 1355,4910 |
06/04/07 | 1223,7868 | 1349,5028 |
06/03/24 | 1216,7195 | 1351,5860 |
06/03/10 | 1199,7599 | 1341,2680 |
06/02/24 | 1200,1376 | 1339,8622 |
06/02/10 | 1189,2790 | 1333,5503 |
06/01/27 | 1197,5504 | 1339,5273 |
06/01/13 | 1190,0686 | 1334,2551 |
05/12/30 | 1172,3286 | 1323,2441 |
05/12/16 | 1161,2173 | 1320,7997 |
05/12/02 | 1148,8609 | 1318,0310 |
05/11/18 | 1139,9314 | 1310,4976 |
Date | Valeur unitaire | Valeur unitaire |
05/11/18 | 1139,9314 | 1310,4976 |
05/11/04 | 1127,5247 | 1309,1965 |
05/10/21 | 1110,5807 | 1308,6921 |
05/10/07 | 1127,0080 | 1308,2254 |
05/09/23 | 1136,4661 | 1305,7907 |
05/09/09 | 1139,2865 | 1304,1424 |
05/08/26 | 1121,3024 | 1302,2459 |
05/08/12 | 1132,3913 | 1300,5862 |
05/07/29 | 1126,4165 | 1299,3600 |
05/07/15 | 1110,5220 | 1298,6337 |
05/06/30 | 1093,1166 | 1298,1185 |
05/06/17 | 1101,8304 | 1296,9208 |
05/06/03 | 1086,5646 | 1295,7470 |
05/05/20 | 1075,8751 | 1295,3587 |
05/05/06 | 1063,9717 | 1293,9384 |
05/04/22 | 1054,9681 | 1292,5696 |
Haut de page | ||
05/04/08 | 1070,5928 | 1292,0854 |
05/03/25 | 1063,7688 | 1291,6232 |
05/03/11 | 1074,6805 | 1290,8185 |
05/02/25 | 1083,4861 | 1291,2863 |
05/02/11 | 1071,8602 | 1290,1152 |
05/01/28 | 1053,0905 | 1288,3116 |
05/01/14 | 1044,0770 | 1287,4016 |
04/12/31 | 1043,1461 | 1287,2987 |
04/12/17 | 1040,3416 | 1286,6969 |
04/12/03 | 1026,6196 | 1285,5119 |
04/11/19 | 1013,9661 | 1284,3207 |
04/11/05 | 996,2144 | 1283,7344 |
04/10/22 | 990,3513 | 1283,2744 |
04/10/08 | 996,8519 | 1282,6581 |
04/09/24 | 989,9546 | 1282,4184 |
04/09/10 | 987,9751 | 1281,2313 |
04/08/27 | 985,0396 | 1280,0553 |
04/08/14 | 971,4880 | 1279,2801 |
04/07/31 | 987,7165 | 1278,4933 |
04/07/17 | 987,7559 | 1278,0599 |
04/07/03 | 994,5004 | 1277,3079 |
04/06/19 | 1009,6284 | 1277,9430 |
04/06/05 | 992,1322 | 1278,4148 |
04/05/22 | 985,5186 | 1277,4458 |
04/05/08 | 995,3600 | 1276,4775 |
04/04/24 | 1015,5799 | 1275,4891 |
04/04/10 | 1013,5097 | 1274,4357 |
Haut de page | ||
04/03/27 | 990,0842 | 1273,3270 |
04/03/13 | 997,8322 | 1272,0428 |
04/02/28 | 1013,8869 | 1270,8000 |
04/02/14 | 996,4757 | 1269,9705 |
04/01/31 | 982,5454 | 1268,4181 |
04/01/17 | 973,1031 | 1266,7091 |
04/01/03 | 950,9513 | 1265,0238 |
03/12/20 | 950,9005 | 1263,7462 |
03/12/06 | 922,3836 | 1262,2487 |
03/11/22 | 901,3098 | 1260,8635 |
03/11/08 | 910,1180 | 1259,4832 |
03/10/25 | 883,6314 | 1258,9084 |
03/10/11 | 892,8005 | 1257,4842 |
03/09/27 | 879,1999 | 1255,9999 |
03/09/13 | 886,1293 | 1254,4669 |
03/08/30 | 880,1057 | 1252,9806 |
03/08/16 | 868,4821 | 1252,3902 |
03/08/02 | 859,1684 | 1250,9493 |
03/07/19 | 861,6532 | 1249,4262 |
03/07/05 | 839,6840 | 1247,8605 |
03/06/21 | 854,0639 | 1246,3163 |
03/06/07 | 845,8854 | 1244,7811 |
03/05/24 | 821,3017 | 1244,8874 |
03/05/10 | 813,8226 | 1243,3662 |
03/04/26 | 806,8851 | 1241,8913 |
03/04/12 | 789,9210 | 1240,4964 |
03/03/28 | 787,2481 | 1239,1481 |
03/03/14 | 779,0640 | 1237,7287 |
03/02/28 | 782,5229 | 1237,0679 |
03/02/14 | 788,8265 | 1235,7515 |
03/02/01 | 798,7719 | 1234,4671 |
03/01/18 | 826,2478 | 1233,1398 |
03/01/04 | 836,2731 | 1231,9414 |
02/12/21 | 816,7052 | 1230,5540 |
02/12/07 | 825,0617 | 1229,1992 |
02/11/23 | 835,0027 | 1227,8689 |
02/11/09 | 810,7145 | 1226,5286 |
02/10/26 | 807,5932 | 1224,2254 |
Haut de page | ||
02/10/12 | 784,2848 | 1222,8934 |
02/09/28 | 792,2059 | 1221,5339 |
02/09/14 | 824,6588 | 1223,3261 |
02/08/31 | 831,1865 | 1222,0107 |
02/08/17 | 833,2281 | 1220,7253 |
02/08/03 | 820,2329 | 1219,4459 |
02/07/20 | 815,7636 | 1218,2018 |
02/07/06 | 863,5030 | 1216,9420 |
02/06/22 | 861,4281 | 1215,8622 |
02/06/08 | 885,3112 | 1214,7186 |
02/05/25 | 908,2202 | 1213,6361 |
02/05/11 | 902,8730 | 1212,6376 |
02/04/27 | 903,0594 | 1213,3565 |
02/04/13 | 912,4744 | 1212,4650 |
02/03/30 | 922,7551 | 1211,5242 |
02/03/16 | 924,9106 | 1210,7072 |
02/03/02 | 906,1145 | 1209,8752 |
02/02/16 | 893,5773 | 1208,6735 |
02/02/02 | 897,5127 | 1208,5520 |
02/01/19 | 907,1591 | 1207,3863 |
02/01/05 | 926,6565 | 1206,0778 |
01/12/22 | 899,5344 | 1204,8821 |
01/12/08 | 904,6162 | 1203,6099 |
01/11/24 | 880,2176 | 1203,3370 |
01/11/10 | 876,8846 | 1201,3622 |
01/10/27 | 855,7910 | 1199,4194 |
01/10/13 | 845,7056 | 1197,8184 |
Haut de page | ||
01/09/29 | 825,9343 | 1196,1307 |
01/09/15 | 825,4038 | 1193,9364 |
01/09/01 | 871,9818 | 1192,0366 |
01/08/18 | 873,7933 | 1191,5980 |
01/08/04 | 885,8608 | 1189,6697 |
01/07/23 | 879,5087 | 1187,7818 |
01/07/07 | 865,2132 | 1185,8542 |
01/06/23 | 864,9379 | 1184,9343 |
01/06/09 | 884,3857 | 1182,8521 |
01/05/26 | 897,8309 | 1180,7700 |
01/05/12 | 887,7310 | 1178,6607 |
01/04/28 | 885,5704 | 1176,3122 |
01/04/14 | 869,7516 | 1173,6890 |
01/03/31 | 859,5330 | 1171,5365 |
01/03/17 | 858,6129 | 1169,1833 |
01/03/03 | 875,7148 | 1167,3690 |
01/02/17 | 898,5414 | 1164,9033 |
01/02/03 | 918,0174 | 1162,6158 |
01/01/20 | 918,8267 | 1160,0647 |
01/01/06 | 899,3517 | 1157,4492 |
00/12/23 | 899,1997 | 1154,9344 |
00/12/09 | 931,0648 | 1152,4902 |
00/11/25 | 898,9043 | 1151,0718 |
00/11/11 | 908,1129 | 1148,6363 |
00/10/28 | 908,2403 | 1146,1931 |
00/10/14 | 932,8681 | 1143,8413 |
00/09/30 | 944,8519 | 1141,8654 |
00/09/16 | 961,9931 | 1140,8985 |
00/09/02 | 985,3266 | 1138,3935 |
00/08/19 | 969,7300 | 1135,9040 |
00/08/05 | 948,8676 | 1133,3679 |
00/07/22 | 957,8483 | 1130,8369 |
00/07/08 | 949,4556 | 1128,3492 |
00/06/24 | 929,0581 | 1125,8014 |
00/06/10 | 920,0783 | 1124,6480 |
00/05/27 | 883,1155 | 1122,0852 |
00/05/13 | 891,2327 | 1119,7293 |
00/04/29 | 901,4736 | 1117,4839 |
Haut de page | ||
00/04/15 | 867,3555 | 1115,2589 |
00/04/01 | 913,5723 | 1113,0425 |
00/03/18 | 912,2347 | 1110,9437 |
00/03/04 | 898,7007 | 1108,7557 |
00/02/19 | 884,3134 | 1105,8043 |
00/02/05 | 888,5476 | 1103,6231 |
00/01/22 | 864,7449 | 1101,5427 |
00/01/08 | 862,1869 | 1099,5153 |
99/12/25 | 872,1708 | 1097,3332 |
99/12/11 | 849,4927 | 1095,5287 |
99/11/27 | 841,8374 | 1093,1252 |
99/11/13 | 817,3476 | 1089,9429 |
99/10/30 | 801,3603 | 1088,1603 |
99/10/16 | 772,4763 | 1086,2003 |
99/10/02 | 778,5655 | 1084,2756 |
99/09/18 | 789,4103 | 1082,1533 |
99/09/04 | 794,9167 | 1080,0645 |
99/08/21 | 796,4298 | 1079,5955 |
99/08/07 | 778,0919 | 1078,1623 |
99/07/24 | 794,8531 | 1076,2039 |
99/07/10 | 801,8823 | 1074,6016 |
99/06/26 | 775,7586 | 1072,6102 |
99/06/12 | 772,1158 | 1070,6220 |
99/05/29 | 767,4944 | 1068,7799 |
99/05/15 | 788,7150 | 1067,6192 |
99/05/01 | 797,9960 | 1065,2979 |
99/04/17 | 799,7883 | 1063,5597 |
99/04/03 | 782,9180 | 1061,1630 |
99/03/20 | 780,5651 | 1058,7086 |
99/03/06 | 788,1543 | 1056,2880 |
99/02/20 | 785,7650 | 1054,9191 |
99/02/06 | 796,4511 | 1055,0372 |
Haut de page | ||
99/01/23 | 798,5712 | 1051,5396 |
99/01/09 | 810,8054 | 1049,6534 |
98/12/26 | 792,0971 | 1045,1204 |
98/12/12 | 771,4587 | 1045,4369 |
98/11/28 | 781,8881 | 1041,5408 |
98/11/14 | 754,4582 | 1040,9845 |
98/10/31 | 745,0248 | 1039,5880 |
98/10/17 | 727,7474 | 1038,2851 |
98/10/03 | 696,0495 | 1035,5209 |
98/09/19 | 705,5440 | 1032,5808 |
98/09/05 | 695,7775 | 1029,6077 |
98/08/22 | 733,9030 | 1029,0029 |
98/08/08 | 753,8316 | 1026,0968 |
98/07/25 | 780,9861 | 1024,3935 |
98/07/11 | 784,9693 | 1022,7112 |
98/06/27 | 770,1449 | 1020,6453 |
98/06/13 | 762,2464 | 1018,9196 |
98/05/30 | 770,8767 | 1017,0660 |
98/05/16 | 779,6247 | 1014,9790 |
98/05/02 | 779,9769 | 1013,1264 |
98/04/18 | 781,6657 | 1011,6075 |
98/04/04 | 773,6126 | 1010,0320 |
98/03/21 | 760,8986 | 1007,7958 |
98/03/07 | 741,7976 | 1005,8581 |
98/02/21 | 729,7681 | 1004,3586 |
98/02/07 | 726,4991 | 1002,5422 |
98/01/24 | 712,1147 | 1001,6924 |
98/01/10 | 692,1933 | 1000,0000 |
97/12/31 | 705,9264 |
|
Pierre Bouvier, président
Dernières modifications 11-03-04
