Voici les fichiers de statistiques d'inscription et leurs éléments disponibles :
Description des éléments |
Groupe d'âge | Selon lepays de citoyen- |
|---|---|---|
Type de scolarité (Stage,Scolarité, Rédaction, En accueil | • | • |
Régime d’études (Temps complet, temps partiel) | • | • |
Statut au Canada (Canadiens, Résidents permanents,internationaux) | • | • |
Sexe | • | • |
Faculté | • | • |
Trimestre d'inscription | • | • |
Groupe de programme (Certificats,Baccalauréat,Maîtrise,Doctorat, etc) | • | • |
Niveau de programme (1er, 2e, 3e cycle, etc) | • | • |
Volet (Recherche, Cours) | • | |
Code et libellé du programme | • | • |
Code et libellé du cheminement | • | • |
Région du monde, Pays, Province (au canada) et État (aux É.U.) | • | • |
Région administrative et Municipalité | • | |
Groupe d’âge (21 ans et moins, 22 à 23 ans, 24 à 25 ans, 26 à 30 ans, etc) | • |
