Barème de notation
Note chiffrée | Lettre | Point | Niveau |
90 % et plus | A+ | 4,3 | Excellent |
78 % - 81 % | B+ | 3,3 | Très bien |
68 % - 71 % | C+ | 2,3 | Bien |
58 % - 61% | D+ | 1,3 | Passable |
54 % et moins | E | 0,0 | Échec |
Il serait normal d'obtenir, pour des grands groupes, la courbe suivante :
A+, A, A- | 15 % des effectifs |
B+, B, B- | 50 % des effectifs |
C+, C, C- | 25 % des effectifs |
D+, D, E | 10 % des effectifs |
