Records masculins
Épreuve | Résultat | Athlète | Saison |
50 mètres libre | 23,37 | Mark Maizonnasse | 10-11 |
100 mètres libre | 50,25 | Jonathan Walsh | 94-95 |
200 mètres libre | 1:51,56 | Jonathan Walsh | 94-95 |
400 mètres libre | 3:56,81 | Philippe Dubreuil | 04-05 |
800 mètres libre | 8:21,22 | Jonathan Walsh | 91-92 |
1500 mètres libre | 15:36,56 | Philippe Dubreuil | 05-06 |
50 mètres dos | 26,30 | Jonathan Walsh | 94-95 |
100 mètres dos | 56,14 | Jonathan Walsh | 94-95 |
200 mètres dos | 2:02,09 | Jonathan Walsh | 94-95 |
50 mètres brasse | 29,32 | Pierre-Olivier Jean | 10-11 |
100 mètres brasse | 1:04,33 | Antoine Auclair-Lamoureux | 10-11 |
200 mètres brasse | 2:20,34 | Antoine Auclair-Lamoureux | 10-11 |
50 mètres papillon | 24,33 | Mark Maizonnasse | 10-11 |
100 mètres papillon | 54,93 | Mark Maizonnasse | 10-11 |
200 mètres papillon | 2:07,61 | Christian Méthot | 93-94 |
100 mètres 4 nages | 59,99 | Jonathan Walsh | 93-94 |
200 mètres 4 nages | 2:07,28 | Jonathan Walsh | 94-95 |
400 mètres 4 nages | 4:31,13 | Mathieu Grignon | 05-06 |
Relais 4 X 50 mètres libre | 1:35,41 | M. Maizonnasse, P-O. Jean, L. Tétreault, A. Lamoureux-Auclair | 10-11 |
Relais 4 X 100 mètres libre | 3:27,67 | J. Walsh, C. Méthot, | 94-95 |
Relais 4 X 200 mètres libre | 7:36,96 | J. Walsh, C. Méthot, | 94-95 |
Relais 4 X 50 mètres 4 nages | 1:44,04 | A. Auclair-Lamoureux, P-O. Jean, M. Maizonnasse, L. Tétreault | 10-11 |
Relais 4 X 100 mètres 4 nages | 3:52,26 | J. Walsh, H. Plangger, | 94-95 |
Records féminins
Épreuve | Résultat | Athlète | Saison |
50 mètres libre | 27,27 | Nancy Gravel | 93-94 |
100 mètres libre | 59,60 | Isabelle Chaput | 11-12 |
200 mètres libre | 2:09,66 | Gisèle Roy | 89-90 |
400 mètres libre | 4:19,93 | Gisèle Roy | 90-91 |
800 mètres libre | 8:53,44 | Gisèle Roy | 90-91 |
1500 mètres libre | 17:48,38 | Gisèle Roy | 90-91 |
50 mètres dos | 30,13 | Cynthia Brunelle | 09-10 |
100 mètres dos | 1:04,11 | Cynthia Brunelle | 09-10 |
200 mètres dos | 2:19,90 | Mireille Amyot | 06-07 |
50 mètres brasse | 31,87 | Nancy Gravel | 94-95 |
100 mètres brasse | 1:09,32 | Nancy Gravel | 93-94 |
200 mètres brasse | 2:34,07 | Nancy Gravel | 93-94 |
50 mètres papillon | 28,96 | Isabelle Chaput | 11-12 |
100 mètres papillon | 1:04,80 | Isabelle Chaput | 11-12 |
200 mètres papillon | 2:23,34 | Annie Deshaies | 94-95 |
100 mètres 4 nages | 1:11,72 | Laetitia Tremblay | 94-95 |
200 mètres 4 nages | 2:27,51 | Marie-Ève Montminy | 00-01 |
400 mètres 4 nages | 4:57,02 | Gisèle Roy | 91-92 |
Relais 4 X 50 mètres libre | 1:51,53 | C. Boudreault. L. Tremblay, N. Mongrain, N. Gravel | 95-96 |
Relais 4 X 100 mètres libre | 4:01,41 | N. Gravel, G. Bérard, | 93-94 |
Relais 4 X 200 mètres libre | 8:58,87 | M.-È. Montminy, J.Roy, | 00-01 |
Relais 4 X 50 mètres 4 nages | 2:09,03 | C. Gagnon, N. Mongrain, G. Bérard, N. Gravel | 93-94 |
Relais 4 X 100 mètres 4 nages | 4:28,99 | A. Deshaies, N. Gravel, | 93-94 |
