Sciences
Cérémonie de remise de bourses
Voici la liste des bourses qui sont habituellement remises lors de la cérémonie de remise de bourses organisée conjointement par la Faculté des sciences et La FUS.
Dernière mise à jour de la liste des bourses faite le 7 mai 2012.
BOURSES | Cycle | Valeur |
|---|---|---|
Beaudoin, Roger (Famille) | 1 500 $ | |
Bombardier, J.-Armand | 1 000 $ | |
Brown, Douglas F. | 2 000$ | |
Conseillers en informatique d'affaires (CIA) | 1 000 $ | |
Fonds institutionnel | 1 000 $ | |
Hydro-Québec | 2e cycle | 5 000 $ |
Hydro-Québec | 2e cycle | 5 000 $ |
Jubinville architectes et associés | 1 000 $ | |
Kruger, Gene H. | 1 500 $ | |
Produits American Biltrite | 1 000 $ | |
TD Assurance Meloche Monnex | 1 000 $ | |
Véronneau, Gilles | 1 000 $ | |
Warner Bross | 1er cycle | 1 000 $ |
Zajac, Nicolas | 1 000 $ |
