Génie
Cérémonie de remise de bourses
Voici la liste des bourses qui sont habituellement remises lors de la cérémonie de remise de bourses organisée conjointement par la Faculté de génie et La FUS.
Dernière mise à jour de la liste des bourses faite le 7 mai 2012
BOURSES | Cycle | Valeur |
|---|---|---|
Abitibi-Bowater | 5 000 $ | |
Aïtcin Pierre-Claude | 1er cycle | 2 000 $ |
Agropur | 1 000 $ | |
Arcelor Mittal | 2 500 $ | |
Bombardier, J. Armand | 1 000 $ | |
CCH Canadienne ltée | 1 500 $ | |
CIMA + | 2 000 $ | |
C-MAC Microcircuits ULC | 1 000 $ | |
CMC Électronique | 2 500 $ | |
Famille Galanis | 1 000 $ | |
Famille Jean Morin | 2 000 $ | |
Fondation Réseau Capital | 1 500 $ | |
Fonds institutionnel | 1 000 $ | |
General Dynamics Products | 1 000 $ | |
Hatch | 1 750 $ | |
Horth Laforest | 750 $ | |
Hydro-Québec | 2e cycle | 5 000 $ |
Hydro-Québec | 2e cycle | 5 000 $ |
Ingénieurs-professeurs de la Faculté de génie | 2 500 $ | |
Ingénieurs sans frontières | Tous | 1 500 $ |
In Memoriam Mohamed-Eisa | 500 $ | |
Johns, Chistopher-C. | 500 $ | |
Kruger, Gene H. | 1 500 $ | |
L-3MAS | 1 500 $ | |
Lagassé, Louis (Famille) | 1 500 $ | |
Les Services exp inc. | 1 000 $ | |
Miranda Technologies | 2 000 $ | |
Pelland-Sauvé, Rose | 2 500 $ | |
Petro-Canada
| 1 000 $ | |
Rio Tinto Fer et titane | 2 500 $ | |
Sintra inc. | 1 500 $ | |
SR Telecom Alliances | 1 000 $ | |
Trak, Samir | 1 000 $ | |
Trak, Samir | 1 500 $ | |
VSmash | 500 $ | |
Wood, Dennis (Famille) | 1 500 $ |
