Records
Statistiques individuelles / offensive
Plus de points
Plus de touchés
Plus de touchés au sol
Plus de touchés par la passe
Plus de transformations réussies
Plus de bottés de précision réussis
Plus de verges nettes par la course
Plus de courses au sol
Plus de passes réussies
Plus de passes de touché
Plus de verges par la passe
Plus de gains par la passe
Plus de passes captées
Plus de verges - bottés de dégagement
Plus de verges - retours de bottés de dégagement
Plus de verges - retours de bottés d'envoi
Plus longue course au sol
Plus longue passe
Plus longue réception de passe
Plus long botté de dégagement
Plus long retour de botté de dégagement
Plus long retour de botté d'envoi
Plus long botté de précision
Statistiques individuelles / défensive
Plus de plaqués en solo
Plus de plaqués (solo et assistés)
Plus de sacs du quart
Plus d'échappés recouvrés
Plus de plaqués pour pertes
Plus d'interceptions réussies
Plus long retour d'interception
Plus de passes rabattues
Plus de points
Plus de points
Partie
21
William Dion
Contre McGill - 30 octobre 2010
18
Samuel Giguère
Contre Acadia - 23 septembre 2006
18
Jean-C. Auclair-Poirier
16 septembre 2006
18
Marc-André Tougas
Contre McGill - 1er octobre 2005
Saison
89
William Dion
2010
60
William Dion
2008
Carrière
285
William Dion
2008 à 2011
145
Alain Dorval
2004 à 2008
Plus de points
Partie
21
William Dion
Contre McGill - 30 octobre 2010
18
Samuel Giguère
Contre Acadia - 23 septembre 2006
18
Jean-C. Auclair-Poirier
16 septembre 2006
18
Marc-André Tougas
Contre McGill - 1er octobre 2005
Saison
89
William Dion
2010
60
William Dion
2008
Carrière
285
William Dion
2008 à 2011
145
Alain Dorval
2004 à 2008
Plus de touchés
Plus de touchés
Partie
3
Simon Charbonneau-Campeau
Contre Concordia - 23 septembre 2011
3
Alexandre Poirier
Contre Montréal - 17 octobre 2009
3
Alain Dorval
Contre McGill - 6 septembre 2008
3
Pascal Fils
Contre Bishop’s – 4 octobre 2008
3
Samuel Giguère
Contre Acadia - 23 septembre 2006
3
J.-Christophe Auclair-Poirier
Contre Bishop’s - 16 septembre 2006
3
Marc-André Tougas
Contre McGill - 1er octobre 2005
Saison
8
Simon Charbonneau-Campeau
2011
7
Samuel Giguère
2007
6
Simon Charbonneau Campeau
2010
Carrière
17
16
Simon Charbonneau-Campeau
Samuel Giguère
Pascal Fils
2008 à 2011
2005 à 2007
2006 à 2009
Plus de touchés
Partie
3
Simon Charbonneau-Campeau
Contre Concordia - 23 septembre 2011
3
Alexandre Poirier
Contre Montréal - 17 octobre 2009
3
Alain Dorval
Contre McGill - 6 septembre 2008
3
Pascal Fils
Contre Bishop’s – 4 octobre 2008
3
Samuel Giguère
Contre Acadia - 23 septembre 2006
3
J.-Christophe Auclair-Poirier
Contre Bishop’s - 16 septembre 2006
3
Marc-André Tougas
Contre McGill - 1er octobre 2005
Saison
8
Simon Charbonneau-Campeau
2011
7
Samuel Giguère
2007
6
Simon Charbonneau Campeau
2010
Carrière
17
16
Simon Charbonneau-Campeau
Samuel Giguère
Pascal Fils
2008 à 2011
2005 à 2007
2006 à 2009
Plus de touchés au sol
Plus de touchés au sol
Partie
3
Marc-André Tougas
Contre McGill - 1er octobre 2005
3
Pascal Fils
Contre Bishop's - 4 octobre 2008
Saison
6
Pascal Fils
2008
Carrière
16
Pascal Fils
2006 à 2009
Plus de touchés au sol
Partie
3
Marc-André Tougas
Contre McGill - 1er octobre 2005
3
Pascal Fils
Contre Bishop's - 4 octobre 2008
Saison
6
Pascal Fils
2008
Carrière
16
Pascal Fils
2006 à 2009
Plus de touchés par la passe
Plus de touchés par la passe | ||
|---|---|---|
Partie | ||
3 | Simon Charbonneau-Campeau | Contre Concordia - 23 septembre 2011 |
3 | Alexandre Poirier | Contre Montréal - 17 octobre 2009 |
3 | Samuel Giguère | Contre Acadia - 23 septembre 2006 |
3 | Alain Dorval | Contre McGill - 6 septembre 2008 |
Saison | ||
8 | Simon Charbonneau-Campeau | 2011 |
7 | Samuel Giguère | 2007 |
6 | Simon Charbonneau-Campeau | 2010 |
Carrière | ||
17 | Simon Charbonneau-Campeau | 2008 à 2011 |
Plus de transformations réussies
Plus de transformations réussies | ||
|---|---|---|
Partie | ||
5/5 | Charles-Olivier Audet | Contre Acadia - 23 septembre 2006 |
5/5 | Alain Dorval | Contre Bishop's - 16 septembre 2006 |
5/5 | Alexandre Poirier | Contre McGill - 29 septembre 2007 |
5/5 | William Dion | Contre McGill - 6 septembre 2008 |
5/5 | William Dion | Contre Bishop's - 23 octobre 2010 |
Saison | ||
25/25 | William Dion | 2010 |
Carrière | ||
81/81 | William Dion | 2008 à 2011 |
Plus de bottés de précision réussis
Plus de bottés de précision réussis | ||
|---|---|---|
Partie | ||
5 | William Dion | Contre Concordia - 19 septembre 2009 |
Saison | ||
20 | William Dion | 2010 |
17 | William Dion | 2011 |
13 | William Dion | 2008 et 2009 |
Carrière | ||
63 | William Dion | 2008 à 2011 |
Plus de verges nettes par la course
Plus de verges nettes par la course | ||
|---|---|---|
Partie | ||
279 | Pascal Fils | Contre Concordia - 19 octobre 2009 |
Saison | ||
1331 | Pascal Fils | 2009 |
Carrière | ||
2997 | Pascal Fils | 2006 à 2009 |
Plus de courses au sol
Plus de courses au sol | ||
|---|---|---|
Partie | ||
32 | Pascal Fils | Contre Concordia - 19 septembre 2009 |
Saison | ||
200 | Pascal Fils | 2009 |
Carrière | ||
432 | Pascal Fils | 2006 à 2009 |
Plus de passes tentées
Plus de passes tentées | ||
|---|---|---|
Partie | ||
54 | Jean-Philippe Shoiry | Contre Bishop's - 15 septembre 2007 |
Saison | ||
313 | Jérémi Roch | 2011 |
254 | Jean-Philippe Shoiry | 2010 |
253 | Jean-Philippe Shoiry | 2007 |
Carrière | ||
1122 | Jean-Philippe Shoiry | 2006 à 2010 |
Plus de passes réussies
Plus de passes réussies | ||
|---|---|---|
Partie | ||
30 | Jean-Philippe Shoiry | Contre Bishop's - 15 septembre 2007 |
Saison | ||
177 | Jérémi Roch | 2011 |
145 | Jean-Philippe Shoiry | 2010 |
144 | Jean-Philippe Shoiry | 2007 |
Carrière | ||
620 | Jean-Philippe Shoiry | 2006 à 2010 |
Plus de verges par la passe
Plus de verges par la passe | ||
|---|---|---|
Partie | ||
464 | Jean-Philippe Shoiry | Contre Bishop's - 15 septembre 2007 |
Saison | ||
2383 | Jérémi Roch | 2011 |
2250 | Jean-Philippe Shoiry | 2010 |
2202 | Jean-Philippe Shoiry | 2007 |
Carrière | ||
9288 | Jean-Philippe Shoiry | 2006 à 2010 |
Plus de passes de touché
Plus de passes de touché | ||
|---|---|---|
Partie | ||
5 | Jean-Philippe Shoiry | Contre Bishop's - 23 octobre 2010 |
4 | Jean-Philippe Shoiry | Contre Bishop's - 16 septembre 2006 |
Saison | ||
15 | Jérémi Roch | 2011 |
14 | Jean-Philippe Shoiry | 2010 |
13 | Jean-Philippe Shoiry | 2006 et 2007 |
Carrière | ||
56 | Jean-Philippe Shoiry | 2006 à 2010 |
Plus de passes captées
Plus de passes captées | ||
|---|---|---|
Partie | ||
12 | Samuel Giguère | Contre Bishop's - 15 septembre 2007 |
Saison | ||
57 | Alexandre Poirier | 2010 |
55 | Simon Charbonneau-Campeau | 2010 |
53 | Simon Charbonneau-Campeau | 2011 |
Carrière | ||
138 | Simon Charbonneau-Campeau | 2008 à 2011 |
131 | Alexandre Poirier | 2006 à 2010 |
93 | Samuel Giguère | 2005 à 2007 |
Plus de gains par la passe
Plus de gains par la passe | ||
|---|---|---|
Partie | ||
223 | Simon Charbonneau-Campeau | Contre McGill - 2 octobre 2010 |
214 | Samuel Giguère | Contre Bishop's - 15 septembre 2007 |
Saison | ||
1121 | Simon Charbonneau-Campeau | 2010 |
871 | Samuel Giguère | 2007 |
854 | Simon Charbonneau-Campeau | |
Carrière | ||
2477 | Simon Charbonneau-Campeau | 2008 à 2011 |
1903 | Samuel Giguère | 2005 à 2007 |
Plus de verges - bottés de dégagement
Plus de verges - bottés de dégagement | ||
|---|---|---|
Partie | ||
469 | Louis-Charles Talbot | Contre Montréal - 27 septembre 2003 |
469 | André Chouinard | Contre McGill - 10 septembre 2004 |
Saison | ||
2933 | William Dion | 2010 |
2903 | William Dion | 2010 |
2634 | Louis-Charles Talbot | 2003 |
Carrière | ||
10061 | William Dion | 2008 à 2011 |
Plus de verges - retour de bottés de dégagement
Plus de verges - retour de bottés de dégagement | ||
|---|---|---|
Partie | ||
139 | Raphaël Gagné | Contre McGill - 2 octobre 2010 |
130 | Raphaël Gagné | Contre Laval - 26 septembre 2010 |
130 | Raphaël Gagné | Contre Mount Allison - 17 septembre 2010 |
94 | Dave-Anthony Gaudreau | Contre St-FX - 20 octobre 2007 |
Saison | ||
693 | Raphaël Gagné | 2010 |
293 | Raphaël Gagné | 2011 |
287 | Dave-Anthony Gaudreau | 2008 |
Carrière | ||
986 | Raphaël Gagné | 2010 à 2011 |
612 | Jonathan Massé-Simard | 2005 à 2009 |
Plus de verges - retour de bottés d'envoi
Plus de verges - retours de bottés d'envoi | ||
|---|---|---|
Partie | ||
136 | Raphaël Gagné | Contre Montréal - 1er octobre 2011 |
100 | Maxime Dufault | Contre Montréal - 16 octobre 2004 |
Saison | ||
535 | Raphaël Gagné | 2011 |
324 | Maxime Dufault | 2004 |
Carrière | ||
785 | Alain Dorval | 2004 à 2008 |
744 | Raphaël Gagné | 2010 et 2011 |
Plus longue course au sol
Plus longue course au sol | ||
|---|---|---|
85 | Pascal Fils | Contre McGill- 29 septembre 2007 |
Plus longue passe
Plus longue passe | ||
|---|---|---|
108 | Jean-Philippe Shoiry | Contre Laval - 13 novembre 2010 *séries éliminatoires* |
95 | Jean-Philippe Shoiry | Contre St.-FX - 20 octobre 2007 |
Plus longue réception de passe
Plus longue réception de passe | ||
|---|---|---|
108 | Simon Charbonneau Campeau | Contre Laval - 13 novembre 2010 *séries éliminatoires* |
95 | Samuel Giguère | Contre St.-FX - 20 octobre 2007 |
Plus long botté de dégagement
Plus long botté de dégagement | ||
|---|---|---|
73 | William Dion | Contre Bishop's - 4 septembre 2011 |
62 | Sébastien Jalbert | Contre St.-FX - 20 octobre 2007 |
Plus long retour de botté de dégagement
Plus long retour de botté de dégagement | ||
|---|---|---|
91 | Raphaël Gagné | Contre Mount Allison - 17 septembre 2010 |
83 | Raphaël Gagné | Contre McGill - 2 octobre 2010 |
81 | Daniel Mann | Contre Concordia - 18 septembre 2004 |
Plus long retour de botté d'envoi
Plus long retour de botté d'envoi | ||
|---|---|---|
104 | Raphaël Gagné | Contre Montréal - 1er octobre 2011 |
100 | Maxime Dufault | Contre Montréal - 16 octobre 2004 |
Plus long botté de précision
Plus long botté de précision | ||
|---|---|---|
42 | Alain Dorval | Contre Concordia - 17 septembre 2005 |
Plus plaqués en solo
Plus de plaqués en solo | ||
|---|---|---|
Partie | ||
13 | Sébastien Jalbert | Contre Laval - 30 septembre 2006 |
11 | Filipe Fonseca | Contre Concordia - 16 octobre 2010 |
11 | Filipe Fonseca | Contre McGill - 11 septembre 2009 |
Saison | ||
57 | Pierre-Luc Labbé | 2004 |
46 | Filipe Fonseca | 2010 |
Carrière | ||
180 | Pierre-Luc Labbé | 2004 à 2007 |
Plus de plaqués (solo et assistés)
Plus de plaqués (solo et assistés) | ||
|---|---|---|
Partie | ||
13,5 | Sébastien Jalbert | Contre Laval - 30 septembre 2006 |
12 | Filipe Fonseca | Contre Concordia - 16 octobre 2010 |
12 | Filipe Fonseca | Contre McGill - 11 septembre 2009 |
Saison | ||
68 | Pierre-Luc Labbé | 2004 |
55,5 | Filipe Fonseca | 2010 |
Carrière | ||
223 | Pierre-Luc Labbé | 2004 à 2007 |
Plus de sacs du quart
Plus de sacs du quart | ||
|---|---|---|
Partie | ||
3 | Emmanuel Thériault | Contre Concordia - 15 octobre 2011 |
Saison | ||
7 | Jonathan Lespérance-Desnoyers | 2010 |
5,5 | Emmanuel Thériault | 2010 |
4,5 | Dominic Biron | 2008 |
Carrière | ||
10 | Jonathan Lespérance-Desnoyers | 2008 à 2010 |
7,5 | Kevin Régimbald-Gagné | 2008 à 2011 |
7,5 | Emmanuel Thériault | 2009 à 2011 |
Plus d'échappés recouvrés
Plus d'échappé recouvrés | ||
|---|---|---|
Partie | ||
2 | Jonathan L'Espérance | Contre Bishop's - 4 septembre 2009 |
Saison | ||
4 | Benoît Fortin | 2006 |
3 | Dave Lovius | 2008 |
Carrière | ||
5 | Benoît Fortin | |
4 | Jonathan Lespérance-Desnoyers | 2008 à 2010 |
Plus de plaqués pour pertes
Plus de plaqués pour pertes | ||
|---|---|---|
Partie | ||
4 | Pierre-Luc Labbé | Contre Acadia - 23 septembre 2006 |
Saison | ||
15 | Jonathan Lespérance-Desnoyers | 2010 |
7,5 | Pierre-Luc Labbé | 2004, 2005 et 2007 |
Carrière | ||
29 | Pierre-Luc Labbé | 2004 à 2007 |
Plus d'interceptions réussies
Plus d'interceptions réussies | ||
|---|---|---|
Partie | ||
2 | Patrick | Contre Bishop's - 4 septembre 2011 |
2 | Dave Boucher | Contre McGill - 30 octobre 2010 |
2 | Sébastien Jalbert | Contre Bishop's - 4 septembre 2004 |
2 | Jean-Michel St-Laurent | Contre McGill - 1er octobre 2005 |
Saison | ||
4 | Patrick Chénard | 2011 |
4 | Sébastien Jalbert | 2006 |
Carrière | ||
14 | Sébastien Jalbert | 2004 à 2008 |
Plus long retour d'interception
Plus long retour d'interception | ||
|---|---|---|
71 | Dave Boucher | Contre Montréal - 29 octobre 2011 |
61 | Pierre-Luc Labbé | Contre Bishop's - 5 septembre 2005 |
Plus de passes rabattues
Plus de passes rabattues | ||
|---|---|---|
Partie | ||
2 | Plusieurs joueurs | |
Saison | ||
9 | Patrick Chénard | 2010 |
Carrière | ||
18 | Sébastien Jalbert | 2004 à 2008 |
