Billets de saison | Billets pour un match | |||||
Catégorie | Section | Tarifs | Tarifs incluant frais de billetterie | Tarifs | Tarifs incluant frais de billeterie | Tarifs match hors-concours (incluant frais de billeterie) |
Bronze | AA | 55$ | 60 $ | 21 $ | 22 $ | 11 $ |
Or | BB | 65 $ | 70 $ | 23 $ | 24 $ | 12 $ |
Or | CC | 65 $ | 70 $ | 23 $ | 24 $ | 12 $ |
Platine | DD | 70 $ | 75 $ | 25 $ | 26 $ | 13 $ |
Or | EE | 65 $ | 70 $ | 23 $ | 24 $ | 12 $ |
Argent | FF | 60 $ | 65 $ | 22 $ | 23 $ | 12,50 $ |
Bronze | GG | 55$ | 60 $ | 21 $ | 22 $ | 11 $ |
Famille (2 adultes et 1 enfant de 16 ans et moins) | AA | 120 $ | 130 $ | 40,50 $ | 43,50 $ | 21,50 $ |
Enfant de 16 ans et moins | AA | 20 $ | 22 $ | 7 $ | 8 $ | 4 $ |
Étudiant de moins de 18 ans | Admission générale | 25 $ | 30 $ | 7 $ | 8 $ | 4 $ |
Étudiant 18 ans et plus | Admission générale | 30 $ | 35 $ | 9 $ | 10 $ | 5 $ |
Adulte | Admission générale | 50 $ | 55 $ | 16 $ | 17 $ | 8,50 $ |
Pour les cinq événements, vous pouvez vous procurer vos laissez-passer en téléphonant au 819 820-1000 ou encore en vous rendant à la billetterie du stade de l'UdeS dans les heures qui précèdent chaque partie locale.
Vous pouvez regarder le plan du stade afin de choisir vos places.
Consultez le plan du Campus principal ou ses accès routiers.