Alignement 2011
No. | Joueur | Pos. | Adm. | Taille | Poids | Provenance/ Ville natale |
1 | R | 4 | 6'1 | 195 | U. North Dakota / Laval / C. Multidisciplinaire | |
2 | R | 1 | 6'0 | 195 | Cheetahs de Vanier / Montréal / Bac. Administration | |
3 | DD | 2 | 6'0 | 190 | Cougars de Champlain / Beauce / | |
4 | QA | 1 | 5'10 | 186 | Volontaires de Sherbrooke / Magog / Bac. Kinésioligie | |
5 | R | 2 | 5'11 | 170 | Collège Édouard- Montpetit / Mont-Tremblant / C. Multidisciplinaire | |
6 | PB | 2 | 6'3 | 220 | Diablos de Trois-Rivières / Trois-Rivières | |
7 | R | 3 | 5'8 | 165 | Volontaires de Sherbrooke / Magog | |
8 | R | 1 | 6'3 | 185 | Cheetahs de Vanier / Montréal / Bac. Administration | |
9 | DD | 2 | 6'0 | 190 | Collège Champlain / Montréal / C. Multidisciplinaire | |
10 | DD | 3 | 6'0 | 193 | Raiders de Châteauguay / Montréal | |
11 | DD | 3 | 5'8 | 180 | Cégep de St-Jean / St-Bruno | |
12 | QA | 1 | 6'2 | 210 | Collège Vanier / | |
13 | DD | 4 | 6'1 | 221 | Collège Montmorency / | |
14 | DD | 3 | 5'10 | 190 | Collège Champlain / Sherbrooke | |
16 | LO | 1 | 6'3 | 212 | Cougars de Champlain / Chicoutimi / C. Administration | |
17 | R | 2 | 5'10 | 188 | Cégep du Vieux-Montréal / | |
18 | QA | 4 | 6'0 | 191 | Cégep Beauce-Appalaches / | |
19 | R | 4 | 5'10 | 160 | Cégep Lévis-Lauzon / | |
20 | DD | 3 | 5'10 | 175 | Vulkins de Victoriaville / Joliette | |
21 | DD | 2 | 5'8 | 182 | Collège Montmorency / Laval / Bac. Droit | |
22 | PB | 1 | 6'0 | 215 | Cougars de Saint Léonard / Congo / C. Multidisciplinaire | |
23 | S | 4 | 6'2 | 230 | Cégep du Vieux-Montréal / | |
24 | DD | 3 | 5'10 | 180 | Cégep de Lanaudière /Joliette | |
25 | PB | 2 | 5'9 | 185 | Géants de St-Jean / Val d'Or / Bac. Génie civil | |
26 | AR | 2 | 6'4 | 230 | Volontaires de Sherbrooke / Sherbrooke / Bac. Génie mécanique | |
27 | DD | 2 | 5'11 | 180 | Géants de St-Jean / | |
28 | R | 4 | 5'11 | 180 | Collège Édouard- Montpetit / | |
29 | DD | 1 | 5'10 | 182 | Nordiques de Lionel-Groulx / Charlemagne / Cert. Administration | |
30 | B | 1 | 6'4 | 215 | Collège Champlain / Lorretteville / | |
31 | PB | 2 | 5'8 | 210 | Cougars de Lennoxville / Trois-Rivières / C. Multidisciplinaire | |
32 | PB | 4 | 5'10 | 220 | Cégep de Sherbrooke / | |
33 | PB | 1 | 190 | Nomades de Montmorency / Montréal / Études libres ÉPS | ||
34 | CA | 3 | 6'1 | 225 | Cégep de St-Jean / Montréal | |
37 | B | 4 | 5'11 | 196 | Collège Champlain / | |
39 | CA | 5 | 6'1 | 230 | Condors de Beauce / Québec / Bac. Ens. ÉPS | |
40 | S | 1 | 6'1 | 208 | Phénix d'André-Grasset / Montréal / Bac. Droit | |
43 | S | 1 | 6'1 | 226 | Vulkins de Victoriaville / Drummondville / Microprogramme Adm. | |
44 | S | 4 | 6'0 | 220 | Collège de Montmorency / | |
45 | S | 2 | 6'1 | 205 | Diablos de trois-Rivières / Trois-Rivières / Bac. Génie mécanique | |
50 | LO | 5 | 6'4 | 280 | Collège Champlain / | |
51 | LO | 3 | 6'2 | 270 | Condors de Beauce / Frampton | |
52 | LD | 1 | 6'7 | 233 | Vulkins de Victoriaville / Victoriaville / Bac. Administration | |
53 | LD | 3 | 6'5 | 290 | Cégep Beauce Appalaches / | |
55 | LO | 3 | 6'2 | 300 | Volontaires de Sherbrooke / Sherbrooke / Bac. Ens. Ang. Lang. Sec. | |
56 | S | 3 | 6'0 | 200 | Newberry College / Magog | |
57 | S | 1 | 6'1 | 210 | Condors de Beauce / St-Joseph de Beauce / Bac. Pharmacologie | |
58 | LD | 1 | 6'0 | 230 | Nordiques de Lionel-Groulx / Rosemère / C. Administration | |
59 | LO | 4 | 6 | 310 | Cégep de Trois-Rivières / | |
61 | LO | 2 | 6'1 | 275 | Vulkins de Victoriaville / Victoriaville | |
63 | LO | 1 | 6'4 | 280 | Collège FXG / Québec / Bac. Génie mécanique | |
64 | LO | 3 | 6'2 | 240 | Jeannois D'Alma / Alma | |
65 | LO | 1 | 6'3 | 255 | Triades de Lanaudière / Terrebonne / C. Adm. Affaires | |
67 | LO | 3 | 6'4 | 280 | Diablos de Trois-Rivières / Longueuil | |
68 | LO | 2 | 6'4 | 230 | Cégep de Montmorency / Laval / Bac. Adm. Aff/Mark. | |
81 | R | 4 | 6'4 | 195 | Cégep de Saint-Jean / | |
82 | R | 3 | 6'0 | 205 | Collège de Sherbrooke / Sherbrooke | |
83 | R | 2 | 5'10 | 170 | Gaillards de Jonquière / St-Jeanne-d'Arc / Étu. libres 1er - Adm. | |
85 | R | 3 | 6'1 | 196 | Cégep de Lévis / Lévis | |
86 | R | 1 | 5'11 | 180 | Géants de St-Jean / Sainte-Sabine | |
87 | QA | 1 | 5'10 | 175 | Notre-Dame-de-Foy / Québec | |
88 | R | 4 | 5'8 | 171 | Cégep de Beauce-Appalaches / St-Georges-de-Beauce / Maît. Adm/Fin. | |
90 | LD | 3 | 6'4 | 220 | Cégep de Lanaudières / Joliette | |
91 | LD | 1 | 5'11 | 275 | Nomades de Montmorency / Laval / Bac. Génie électrique | |
92 | LD | 2 | 6'2 | 260 | Cougars de Lennoxville / St-Félicien / Bac. Droit | |
93 | LD | 2 | 6'2 | 260 | Gaiters de Bishop's / Trois-Rivières / C. Multidisciplinaire | |
94 | LD | 2 | 6'2 | 254 | Vulkins de Victoriaville / Victoriaville / C. Adm. Aff. | |
95 | LD | 4 | 5'11 | 220 | Cégep de Beauce-Appalaches / | |
98 | LD | 4 | 6'3 | 240 | Collège Champlain / | |
99 | LO | 3 | 6'3 | 260 | Collège Notre-Dame / | |
16 | R | 1 | 6'0 | 186 | Spartiates du Vieux Montréal / St-Jean-sur-Richelieu / Bac. Droit | |
LD | 1 | 6'1 | 260 | Noir et Or de Valleyfield / Pincourt / Bac. Génie électrique | ||
LD | 2 | 6'1 | 230 | Géants de St-Jean / St-Jean-sur-Richelieu / C. Multidisciplinaire | ||
DD | 1 | 6'1 | 200 | Vulkins de Victoriaville / Victoriaville / Bac. Administration | ||
LO | 1 | 6'2 | 310 | Géants de St-Kean / Marieville / | ||
CA | 1 | 5'8 | 240 | Cheetahs de Vanier / Châteauguay / Bac. Multi | ||
R | 1 | 5'8 | 166 | Condors de Beauce / St-Georges de Beauce / C. Administration | ||
S | 1 | 5'11 | 205 | Cégep La Pocatière / La Pocatière / Bac. Génie électrique | ||
LD | 1 | 6'2 | 232 | Volontaires de Sherbrooke / Verdun / Bac. Kinésiologie | ||
LD | 1 | 6'2 | 305 | Nordiques de Lionel-Groulx / St-Jérôme / Bac. Ens. Sec. Math | ||
CA | 1 | 5'9 | 223 | Géants de St-Jean / Granby / C. science de l'activité | ||
S | 1 | 5'11 | 217 | Noir et Or de Valleyfield / Rigaud / Bac. Ens. ÉPS | ||
LO | 1 | 6'2 | 274 | Lynx d'Édouard-Montpetit / Longueuil / Bac. Études littéraires | ||
DD | 1 | 5'11 | 155 | Nomades de Montmorency / Laval / Bac. Génie civil | ||
S | 1 | 6'0 | 213 | Cougars de Champlain / Chicoutimi / Études libres ÉPS | ||
S | 1 | 6'1 | 210 | Lionel-Groulx Ste-Thérère / St-Jérôme / C. Toxicomanie | ||
LO | 1 | 6'3 | 284 | Cavaliers de St-Lambert / St-Lambert / | ||
S | 1 | 5'9 | 221 | Volontaires de Sherbrooke / Lévis / Bac. Études politiques | ||
DD | 1 | 5'9 | 186 | Gaillards de Jonquière / La Baie / C. Science de l'activité | ||
LO | 1 | 6'4 | 288 | Géants de Saint-Jean / Chambly / C. Multidisciplinaire |
